
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 3,501 | 255.50 | 20 | 256.00 | 25 | 258.00 | 259.00 | 253.50 | 258.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 150,058.69 | 100.00 | 111,286.91 | 100.00 | 110,863.12 | 100.00 |
流動資產 | 138,960.27 | 92.60 | 100,485.80 | 90.29 | 100,775.39 | 90.90 | |
現金及約當現金 | 42,633.45 | 28.41 | 21,499.10 | 19.32 | 17,389.55 | 15.69 | |
應收票據淨額 | 4.10 | - | 4.67 | - | 2.79 | - | |
應收帳款淨額 | 30,710.03 | 20.47 | 28,546.44 | 25.65 | 27,368.95 | 24.69 | |
其他應收款 | 1,160.35 | 0.77 | 1,792.16 | 1.61 | 1,211.56 | 1.09 | |
存 貨 | 58,530.86 | 39.01 | 43,809.53 | 39.37 | 50,501.09 | 45.55 | |
預付款項 | 3,855.41 | 2.57 | 2,763.06 | 2.48 | 2,919.17 | 2.63 | |
其他流動資產 | 30.55 | 0.02 | 8.84 | 0.01 | 280.67 | 0.25 | |
長期投資 | 846.84 | 0.56 | 747.69 | 0.67 | 517.78 | 0.47 | |
固定資產 | 6,526.70 | 4.35 | 6,426.69 | 5.77 | 4,822.96 | 4.35 | |
無形資產 | 229.05 | 0.15 | 193.66 | 0.17 | 216.65 | 0.20 | |
其他資產 | 297.00 | 0.20 | 228.78 | 0.21 | 1,394.96 | 1.26 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 1,062.07 | 0.71 | 989.77 | 0.89 | 876.24 | 0.79 | |
負債 | 負債 | 91,425.07 | 60.93 | 56,206.32 | 50.51 | 70,672.78 | 63.75 |
流動負債 | 72,317.69 | 48.19 | 37,050.04 | 33.29 | 61,066.32 | 55.08 | |
短期借款 | 21,325.58 | 14.21 | 2,000.00 | 1.80 | 10,682.00 | 9.64 | |
應付票據 | 9.30 | 0.01 | 24.64 | 0.02 | 22.64 | 0.02 | |
應付帳款 | 29,421.18 | 19.61 | 17,766.22 | 15.96 | 32,057.22 | 28.92 | |
其他應付款項 | 10,081.35 | 6.72 | 9,393.79 | 8.44 | 7,405.14 | 6.68 | |
其他流動負債 | 497.60 | 0.33 | 560.91 | 0.50 | 368.28 | 0.33 | |
應付公司債 | 18,498.90 | 12.33 | 18,403.33 | 16.54 | 8,966.69 | 8.09 | |
應付公司債 | 18,498.90 | 12.33 | 18,403.33 | 16.54 | 8,966.69 | 8.09 | |
其他負債 | 444.38 | 0.30 | 473.24 | 0.43 | 421.71 | 0.38 | |
遞延所得稅 | 68.55 | 0.05 | 172.03 | 0.15 | 132.70 | 0.12 | |
股東權益 | 股東權益 | 58,633.62 | 39.07 | 55,080.59 | 49.49 | 40,190.34 | 36.25 |
股 本 | 6,698.89 | 4.46 | 6,698.89 | 6.02 | 6,356.89 | 5.73 | |
普通股股本 | 6,698.89 | 4.46 | 6,698.89 | 6.02 | 6,356.89 | 5.73 | |
資本公積 | 14,007.11 | 9.33 | 14,011.47 | 12.59 | 3,898.87 | 3.52 | |
資本公積-發行溢價 | 12,805.84 | 8.53 | 12,805.84 | 11.51 | 3,327.67 | 3.00 | |
資本公積-庫藏股票交易 | 28.23 | 0.02 | 28.23 | 0.03 | 28.23 | 0.03 | |
資本公積-受贈資產 | 1.36 | - | 1.36 | - | 0.84 | - | |
資本公積-長期投資 | -67.47 | -0.04 | -63.11 | -0.06 | -75.37 | -0.07 | |
保留盈餘 | 35,638.04 | 23.75 | 32,521.93 | 29.22 | 28,991.75 | 26.15 | |
法定盈餘公積 | 7,480.22 | 4.98 | 7,480.22 | 6.72 | 7,006.57 | 6.32 | |
特別盈餘公積 | 426.35 | 0.28 | 426.35 | 0.38 | 426.35 | 0.38 | |
未提撥保留盈餘 | 27,731.47 | 18.48 | 24,615.35 | 22.12 | 21,558.83 | 19.45 | |
股東權益其他調整項目合計 | 615.75 | 0.41 | 450.87 | 0.41 | 432.58 | 0.39 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |