
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.20 | 701 | 66.30 | 7 | 66.40 | 8 | 66.60 | 66.60 | 65.10 | 67.50 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 14,551.27 | 100.00 | 14,893.78 | 100.00 | 14,463.69 | 100.00 |
| 流動資產 | 9,736.33 | 66.91 | 10,154.22 | 68.18 | 10,198.06 | 70.51 | |
| 現金及約當現金 | 4,308.32 | 29.61 | 4,055.27 | 27.23 | 3,129.29 | 21.64 | |
| 應收帳款淨額 | 1,055.86 | 7.26 | 1,028.04 | 6.90 | 1,080.56 | 7.47 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 93.53 | 0.64 | 57.05 | 0.38 | 85.97 | 0.59 | |
| 應收帳款-關係人 | 93.53 | 0.64 | 57.05 | 0.38 | 85.97 | 0.59 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.16 | - | 279.01 | 1.87 | 466.72 | 3.23 | |
| 其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 1,685.45 | 11.58 | 2,201.03 | 14.78 | 2,927.02 | 20.24 | |
| 存 貨 | 1,758.22 | 12.08 | 1,436.35 | 9.64 | 1,318.78 | 9.12 | |
| 其他流動資產 | 1,842.76 | 12.66 | 2,374.04 | 15.94 | 3,168.73 | 21.91 | |
| 其他流動資產-其他 | 157.31 | 1.08 | 173.00 | 1.16 | 241.71 | 1.67 | |
| 長期投資 | 2,391.01 | 16.43 | 2,345.52 | 15.75 | 2,496.03 | 17.26 | |
| 固定資產 | 1,892.31 | 13.00 | 1,881.76 | 12.63 | 1,248.77 | 8.63 | |
| 無形資產 | 22.71 | 0.16 | 15.91 | 0.11 | 17.98 | 0.12 | |
| 其他無形資產 | 22.71 | 0.16 | 15.91 | 0.11 | 17.98 | 0.12 | |
| 其他資產 | 51.71 | 0.36 | 33.18 | 0.22 | 29.41 | 0.20 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 106.00 | 0.73 | 107.60 | 0.72 | 111.58 | 0.77 | |
| 其他資產-其他 | 42.37 | 0.29 | 23.84 | 0.16 | 20.82 | 0.14 | |
| 負債 | 負債 | 3,951.05 | 27.15 | 4,726.79 | 31.74 | 3,872.74 | 26.78 |
| 流動負債 | 2,841.99 | 19.53 | 3,649.34 | 24.50 | 2,777.85 | 19.21 | |
| 短期借款 | 128.65 | 0.88 | - | - | |||
| 應付帳款 | 1,426.65 | 9.80 | 1,097.65 | 7.37 | 1,315.42 | 9.09 | |
| 應付帳款-關係人 | 36.12 | 0.25 | 40.74 | 0.27 | 33.12 | 0.23 | |
| 其他應付款項-關係人 | 8.50 | 0.06 | 496.88 | 3.34 | 69.04 | 0.48 | |
| 其他應付款項 | 673.07 | 4.63 | 1,373.28 | 9.22 | 687.00 | 4.75 | |
| 其他流動負債 | 39.63 | 0.27 | 35.68 | 0.24 | 43.82 | 0.30 | |
| 其他流動負債-其他 | 39.63 | 0.27 | 35.68 | 0.24 | 43.82 | 0.30 | |
| 其他負債 | 54.83 | 0.38 | 55.01 | 0.37 | 55.49 | 0.38 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | - | - | - | - | - | - | |
| 遞延所得稅 | 1,046.27 | 7.19 | 1,010.00 | 6.78 | 1,039.39 | 7.19 | |
| 其他負債-其他 | 54.82 | 0.38 | 55.01 | 0.37 | 55.49 | 0.38 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 10,600.22 | 72.85 | 10,166.99 | 68.26 | 10,590.95 | 73.22 |
| 股 本 | 1,765.98 | 12.14 | 1,765.98 | 11.86 | 1,765.98 | 12.21 | |
| 普通股股本 | 1,765.98 | 12.14 | 1,765.98 | 11.86 | 1,765.98 | 12.21 | |
| 資本公積 | 840.24 | 5.77 | 840.24 | 5.64 | 842.36 | 5.82 | |
| 保留盈餘 | 8,389.19 | 57.65 | 8,015.99 | 53.82 | 8,215.91 | 56.80 | |
| 法定盈餘公積 | 2,190.19 | 15.05 | 2,190.19 | 14.71 | 2,040.63 | 14.11 | |
| 特別盈餘公積 | 300.48 | 2.06 | 300.48 | 2.02 | 385.29 | 2.66 | |
| 未提撥保留盈餘 | 5,898.53 | 40.54 | 5,525.32 | 37.10 | 5,789.99 | 40.03 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -565.25 | -3.88 | -610.89 | -4.10 | -371.76 | -2.57 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |