漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.74 | 401 | 661.00 | 5,000 | 664.00 | 22,198 | 672.00 | 674.00 | 660.00 | 670.74 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 5,106.93 | 100.00 | 4,751.01 | 100.00 | 4,063.53 | 100.00 |
流動資產 | 1,943.27 | 38.05 | 1,942.75 | 40.89 | 1,611.02 | 39.65 | |
現金及約當現金 | 504.85 | 9.89 | 477.19 | 10.04 | 294.83 | 7.26 | |
應收帳款淨額 | 484.25 | 9.48 | 519.86 | 10.94 | 455.51 | 11.21 | |
應收帳款-關係人淨額 | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.05 | - | |
應收帳款-關係人 | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.05 | - | |
其他應收款 | 0.41 | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 0.12 | - | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 41.07 | 0.80 | 32.55 | 0.69 | 33.01 | 0.81 | |
存 貨 | 788.52 | 15.44 | 728.41 | 15.33 | 697.67 | 17.17 | |
預付款項 | 105.74 | 2.07 | 128.87 | 2.71 | 129.53 | 3.19 | |
其他流動資產 | 42.47 | 0.83 | 34.14 | 0.72 | 33.32 | 0.82 | |
其他流動資產-其他 | 1.40 | 0.03 | - | - | 0.31 | 0.01 | |
長期投資 | 142.92 | 2.80 | 128.99 | 2.72 | 345.61 | 8.51 | |
固定資產 | 2,496.58 | 48.89 | 2,159.73 | 45.46 | 1,604.81 | 39.49 | |
無形資產 | 27.29 | 0.53 | 28.77 | 0.61 | 17.66 | 0.43 | |
商 譽 | 10.83 | 0.21 | 10.83 | 0.23 | - | - | |
其他無形資產 | 16.46 | 0.32 | 17.95 | 0.38 | 17.66 | 0.43 | |
其他資產 | 123.64 | 2.42 | 145.29 | 3.06 | 137.56 | 3.39 | |
存出保證金 | 6.96 | 0.14 | 6.35 | 0.13 | 4.89 | 0.12 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 19.63 | 0.38 | 18.14 | 0.38 | 20.54 | 0.51 | |
負債 | 負債 | 2,338.97 | 45.80 | 2,138.22 | 45.01 | 1,703.71 | 41.93 |
流動負債 | 1,157.57 | 22.67 | 1,200.23 | 25.26 | 1,252.68 | 30.83 | |
短期借款 | 220.00 | 4.31 | 100.00 | 2.10 | 500.00 | 12.30 | |
應付帳款 | 105.25 | 2.06 | 83.89 | 1.77 | 117.13 | 2.88 | |
應付帳款-關係人 | 204.03 | 4.00 | 175.08 | 3.69 | 114.80 | 2.83 | |
其他應付款項-關係人 | 0.02 | - | - | - | |||
其他應付款項 | 262.83 | 5.15 | 479.78 | 10.10 | 198.58 | 4.89 | |
應付員工紅利 | 69.01 | 1.35 | 62.20 | 1.31 | 20.97 | 0.52 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 238.77 | 4.68 | 253.26 | 5.33 | 275.71 | 6.79 | |
其他流動負債 | 255.81 | 5.01 | 261.48 | 5.50 | 285.72 | 7.03 | |
其他流動負債-其他 | 17.04 | 0.33 | 8.22 | 0.17 | 10.01 | 0.25 | |
應付公司債 | 1,035.56 | 20.28 | 817.53 | 17.21 | 329.78 | 8.12 | |
長期借款 | 1,035.56 | 20.28 | 817.53 | 17.21 | 329.78 | 8.12 | |
其他負債 | 4.03 | 0.08 | 3.99 | 0.08 | 3.31 | 0.08 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 0.68 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | - | - | |
存入保證金 | 3.35 | 0.07 | 3.31 | 0.07 | 3.31 | 0.08 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,767.97 | 54.20 | 2,612.79 | 54.99 | 2,359.82 | 58.07 |
股 本 | 821.75 | 16.09 | 823.44 | 17.33 | 813.86 | 20.03 | |
普通股股本 | 821.75 | 16.09 | 820.05 | 17.26 | 813.86 | 20.03 | |
資本公積 | 899.49 | 17.61 | 897.80 | 18.90 | 891.05 | 21.93 | |
保留盈餘 | 1,000.24 | 19.59 | 844.52 | 17.78 | 623.74 | 15.35 | |
法定盈餘公積 | 153.67 | 3.01 | 153.67 | 3.23 | 121.90 | 3.00 | |
未提撥保留盈餘 | 846.57 | 16.58 | 690.85 | 14.54 | 501.85 | 12.35 | |
股東權益其他調整項目合計 | 36.56 | 0.72 | 36.82 | 0.77 | 31.17 | 0.77 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |