
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 | 506 | 26.65 | 8 | 26.70 | 4 | 27.05 | 27.30 | 26.60 | 27.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 3,218.63 | 100.00 | 2,954.60 | 100.00 | 3,557.21 | 100.00 |
流動資產 | 2,219.78 | 68.97 | 1,903.57 | 64.43 | 2,251.96 | 63.31 | |
現金及約當現金 | 306.26 | 9.52 | 339.55 | 11.49 | 408.09 | 11.47 | |
應收票據淨額 | 0.50 | 0.02 | - | - | 0.08 | - | |
應收帳款淨額 | 291.36 | 9.05 | 284.78 | 9.64 | 380.63 | 10.70 | |
其他應收款 | 40.13 | 1.25 | 43.73 | 1.48 | 35.02 | 0.98 | |
存 貨 | 1,494.38 | 46.43 | 1,184.23 | 40.08 | 1,379.70 | 38.79 | |
預付款項 | 56.70 | 1.76 | 19.52 | 0.66 | 31.79 | 0.89 | |
其他流動資產 | 5.47 | 0.17 | 5.93 | 0.20 | 5.58 | 0.16 | |
固定資產 | 242.53 | 7.54 | 244.34 | 8.27 | 241.52 | 6.79 | |
無形資產 | 3.31 | 0.10 | 1.78 | 0.06 | 1.00 | 0.03 | |
其他資產 | 28.24 | 0.88 | 28.14 | 0.95 | 20.23 | 0.57 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 43.01 | 1.34 | 29.32 | 0.99 | 36.58 | 1.03 | |
負債 | 負債 | 1,222.91 | 37.99 | 833.93 | 28.22 | 1,223.53 | 34.40 |
流動負債 | 1,206.84 | 37.50 | 828.90 | 28.05 | 1,208.09 | 33.96 | |
短期借款 | 510.00 | 15.85 | 360.00 | 12.18 | 580.00 | 16.30 | |
應付帳款 | 443.01 | 13.76 | 255.13 | 8.64 | 247.39 | 6.95 | |
應付帳款-關係人 | - | - | 0.05 | - | |||
其他應付款項 | 214.34 | 6.66 | 161.70 | 5.47 | 280.24 | 7.88 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 2.23 | 0.07 | - | - | |||
其他流動負債 | 13.36 | 0.42 | 28.09 | 0.95 | 23.10 | 0.65 | |
其他流動負債-其他 | 11.13 | 0.35 | - | - | |||
應付公司債 | 8.54 | 0.27 | - | - | |||
長期借款 | 8.54 | 0.27 | - | - | |||
其他負債 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | |
遞延所得稅 | 6.46 | 0.20 | 2.12 | 0.07 | 3.13 | 0.09 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,995.72 | 62.01 | 2,120.67 | 71.78 | 2,333.69 | 65.60 |
股 本 | 653.93 | 20.32 | 643.93 | 21.79 | 645.06 | 18.13 | |
普通股股本 | 653.93 | 20.32 | 643.93 | 21.79 | 645.06 | 18.13 | |
資本公積 | 351.11 | 10.91 | 325.46 | 11.02 | 326.58 | 9.18 | |
資本公積-發行溢價 | 305.69 | 9.50 | 305.69 | 10.35 | 300.05 | 8.43 | |
資本公積-庫藏股票交易 | 9.54 | 0.30 | 9.54 | 0.32 | 10.14 | 0.29 | |
資本公積-其 他 | 0.37 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | |
保留盈餘 | 571.87 | 17.77 | 639.10 | 21.63 | 615.67 | 17.31 | |
法定盈餘公積 | 229.25 | 7.12 | 229.25 | 7.76 | 209.46 | 5.89 | |
未提撥保留盈餘 | 342.62 | 10.64 | 409.84 | 13.87 | 406.21 | 11.42 | |
股東權益其他調整項目合計 | 418.81 | 13.01 | 512.19 | 17.34 | 748.64 | 21.05 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |