漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 445 | 53.00 | 1 | 53.10 | 6 | 53.20 | 53.50 | 52.90 | 53.40 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 14,387.36 | 100.00 | 14,952.94 | 100.00 | 16,556.03 | 100.00 |
流動資產 | 4,662.94 | 32.41 | 5,334.14 | 35.67 | 6,839.24 | 41.31 | |
現金及約當現金 | 1,365.59 | 9.49 | 1,724.92 | 11.54 | 1,307.51 | 7.90 | |
應收票據淨額 | 4.04 | 0.03 | 1.41 | 0.01 | 25.85 | 0.16 | |
應收帳款淨額 | 570.72 | 3.97 | 716.43 | 4.79 | 1,585.16 | 9.57 | |
其他應收款 | 66.04 | 0.46 | 188.33 | 1.26 | 128.85 | 0.78 | |
存 貨 | 1,505.16 | 10.46 | 1,445.21 | 9.67 | 1,498.76 | 9.05 | |
預付款項 | 91.02 | 0.63 | 108.86 | 0.73 | 58.30 | 0.35 | |
其他流動資產 | 8.80 | 0.06 | 10.24 | 0.07 | 7.79 | 0.05 | |
其他流動資產-其他 | 8.80 | 0.06 | 10.24 | 0.07 | 7.79 | 0.05 | |
長期投資 | 2,950.70 | 20.51 | 2,921.37 | 19.54 | 2,928.07 | 17.69 | |
固定資產 | 5,287.40 | 36.75 | 5,242.94 | 35.06 | 5,104.04 | 30.83 | |
無形資產 | 179.55 | 1.25 | 180.93 | 1.21 | 0.76 | - | |
商 譽 | 176.41 | 1.23 | 176.41 | 1.18 | - | - | |
其他無形資產 | 3.14 | 0.02 | 4.52 | 0.03 | - | - | |
其他資產 | 471.02 | 3.27 | 428.94 | 2.87 | 291.77 | 1.76 | |
存出保證金 | 11.69 | 0.08 | 10.08 | 0.07 | 7.23 | 0.04 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 44.39 | 0.31 | 50.43 | 0.34 | 34.15 | 0.21 | |
其他資產-其他 | - | - | - | - | 284.54 | 1.72 | |
負債 | 負債 | 3,632.48 | 25.25 | 4,406.05 | 29.47 | 6,100.46 | 36.85 |
流動負債 | 2,317.56 | 16.11 | 2,991.08 | 20.00 | 4,462.42 | 26.95 | |
短期借款 | 1,104.77 | 7.68 | 1,254.59 | 8.39 | 2,721.09 | 16.44 | |
應付票據 | 0.01 | - | 0.18 | - | 1.55 | 0.01 | |
應付帳款 | 176.90 | 1.23 | 275.66 | 1.84 | 483.78 | 2.92 | |
其他應付款項 | 359.42 | 2.50 | 725.04 | 4.85 | 352.33 | 2.13 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 386.85 | 2.69 | 395.19 | 2.64 | 455.19 | 2.75 | |
其他流動負債 | 419.89 | 2.92 | 431.39 | 2.88 | 457.37 | 2.76 | |
其他流動負債-其他 | 33.04 | 0.23 | 36.20 | 0.24 | 2.18 | 0.01 | |
應付公司債 | 1,289.15 | 8.96 | 1,379.61 | 9.23 | 1,570.00 | 9.48 | |
長期借款 | 1,289.15 | 8.96 | 1,379.61 | 9.23 | 1,570.00 | 9.48 | |
其他負債 | 21.58 | 0.15 | 21.48 | 0.14 | 19.41 | 0.12 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 19.84 | 0.14 | 19.74 | 0.13 | 17.67 | 0.11 | |
存入保證金 | 1.74 | 0.01 | 1.74 | 0.01 | 1.74 | 0.01 | |
遞延所得稅 | 0.85 | 0.01 | 8.06 | 0.05 | 48.09 | 0.29 | |
股東權益 | 股東權益 | 10,754.89 | 74.75 | 10,546.89 | 70.53 | 10,455.57 | 63.15 |
股 本 | 1,988.42 | 13.82 | 1,988.42 | 13.30 | 1,824.24 | 11.02 | |
普通股股本 | 1,988.42 | 13.82 | 1,824.24 | 12.20 | 1,824.24 | 11.02 | |
資本公積 | 2,424.65 | 16.85 | 2,423.68 | 16.21 | 2,408.87 | 14.55 | |
保留盈餘 | 5,227.61 | 36.33 | 5,098.74 | 34.10 | 5,206.65 | 31.45 | |
法定盈餘公積 | 1,308.74 | 9.10 | 1,308.74 | 8.75 | 1,145.64 | 6.92 | |
特別盈餘公積 | 5.69 | 0.04 | 5.69 | 0.04 | 136.98 | 0.83 | |
未提撥保留盈餘 | 3,913.18 | 27.20 | 3,784.31 | 25.31 | 3,924.04 | 23.70 | |
股東權益其他調整項目合計 | 34.90 | 0.24 | -11.69 | -0.08 | 21.38 | 0.13 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |