漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 1,060 | 15.45 | 126 | 15.50 | 41 | 15.70 | 15.70 | 15.45 | 15.70 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 11,552.97 | 9,645.31 | 22,436.26 | 100.00 | 18,790.68 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 9,615.16 | 8,087.89 | 18,656.31 | 83.15 | 15,988.48 | 85.09 | ||||
其他營業收入 | 197.13 | 202.17 | 334.02 | 1.49 | 321.01 | 1.71 | ||||
營業成本 | 9,542.54 | 8,121.59 | 18,643.61 | 83.10 | 16,038.50 | 85.35 | ||||
銷貨成本 | 8,895.42 | 7,657.10 | 17,316.59 | 77.18 | 14,957.45 | 79.60 | ||||
其他營業成本 | 49.32 | 62.26 | 188.42 | 0.84 | 201.47 | 1.07 | ||||
營業毛利(毛損) | 2,010.43 | 1,523.71 | 3,792.64 | 16.90 | 2,752.18 | 14.65 | ||||
聯屬公司間已實現利益 | - | - | 0.17 | - | - | - | ||||
營業費用 | 1,173.94 | 984.72 | 2,264.86 | 10.09 | 1,946.93 | 10.36 | ||||
推銷費用 | 390.37 | 282.06 | 707.96 | 3.16 | 570.59 | 3.04 | ||||
管理及總務費用 | 645.03 | 582.47 | 1,293.17 | 5.76 | 1,143.39 | 6.08 | ||||
研究發展費用 | 138.54 | 120.19 | 263.72 | 1.18 | 232.95 | 1.24 | ||||
營業淨利(淨損) | 836.49 | 539.00 | 1,527.78 | 6.81 | 805.25 | 4.29 | ||||
處分固定資產利益 | 1.27 | 1.71 | 1.27 | 0.01 | 3.15 | 0.02 | ||||
處分投資利益 | 1.17 | 0.65 | 12.74 | 0.06 | 7.93 | 0.04 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 836.49 | 539.00 | 1,527.78 | 6.81 | 805.25 | 4.29 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 203.33 | 181.54 | 372.35 | 1.66 | 318.05 | 1.69 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 633.16 | 357.46 | 1,155.44 | 5.15 | 487.20 | 2.59 | ||||
本期淨利(淨損) | 633.16 | 357.46 | 1,155.44 | 5.15 | 487.20 | 2.59 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 441.70 | 216.23 | 795.92 | 3.55 | 240.89 | 1.28 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 191.46 | 141.23 | 359.52 | 1.60 | 246.31 | 1.31 | ||||
基本每股盈餘 | 0.27 | 0.13 | 0.49 | - | 0.15 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |