
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 275 | 18.65 | 8 | 18.75 | 2 | 18.50 | 18.85 | 18.20 | 18.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,350.75 | 1,685.34 | 1,350.75 | 100.00 | 1,685.34 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 1,347.72 | 1,651.76 | 1,347.72 | 99.78 | 1,651.76 | 98.01 | ||||
銷貨收入 | 1,348.09 | 1,653.22 | 1,348.09 | 99.80 | 1,653.22 | 98.09 | ||||
銷貨退回 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | - | ||||
銷貨折讓 | 0.14 | 1.44 | 0.14 | 0.01 | 1.44 | 0.09 | ||||
其他營業收入 | 3.03 | 33.57 | 3.03 | 0.22 | 33.57 | 1.99 | ||||
營業成本 | 1,182.65 | 1,565.23 | 1,182.65 | 87.56 | 1,565.23 | 92.87 | ||||
銷貨成本 | 1,179.26 | 1,561.84 | 1,179.26 | 87.30 | 1,561.84 | 92.67 | ||||
其他營業成本 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 0.25 | 3.39 | 0.20 | ||||
營業毛利(毛損) | 168.10 | 120.11 | 168.10 | 12.44 | 120.11 | 7.13 | ||||
營業費用 | 147.89 | 133.89 | 147.89 | 10.95 | 133.89 | 7.94 | ||||
推銷費用 | 72.46 | 77.32 | 72.46 | 5.36 | 77.32 | 4.59 | ||||
管理及總務費用 | 75.67 | 42.65 | 75.67 | 5.60 | 42.65 | 2.53 | ||||
研究發展費用 | - | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.02 | ||||
營業淨利(淨損) | 20.21 | -13.78 | 20.21 | 1.50 | -13.78 | -0.82 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 267.66 | 51.35 | 267.66 | 19.82 | 51.35 | 3.05 | ||||
利息收入 | 17.23 | 15.60 | 17.23 | 1.28 | 15.60 | 0.93 | ||||
財務費用 | 2.80 | 1.68 | 2.80 | 0.21 | 1.68 | 0.10 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 287.87 | 37.57 | 287.87 | 21.31 | 37.57 | 2.23 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 21.83 | 8.73 | 21.83 | 1.62 | 8.73 | 0.52 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 266.04 | 28.84 | 266.04 | 19.70 | 28.84 | 1.71 | ||||
本期淨利(淨損) | 266.04 | 28.84 | 266.04 | 19.70 | 28.84 | 1.71 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 266.04 | 28.84 | 266.04 | 19.70 | 28.84 | 1.71 | ||||
基本每股盈餘 | 1.34 | 0.14 | 1.34 | - | 0.15 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |