國際中橡  (2104) 橡膠工業 上市 台泥集團

10.60 ▼-0.15 -1.40% 0.07
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 676 10.60 86 10.65 6 10.75 10.85 10.55 10.75
損益表
Created with Highcharts 5.0.12百萬Chart context menu營業收入營業毛利營業利益稅前淨利稅後淨利Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024Q1 2025-2000-10000100020003000400050006000
科目名稱 2025年第1季 2024年第1季 2025年1季~1季 2024年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 4,179.91 4,423.25 4,179.91 100.00 4,423.25 100.00
營業成本 4,348.57 4,127.60 4,348.57 104.03 4,127.60 93.32
營業毛利(毛損) -168.66 295.65 -168.66 -4.03 295.65 6.68
營業費用 347.04 332.89 347.04 8.30 332.89 7.53
推銷費用 102.39 85.88 102.39 2.45 85.88 1.94
管理及總務費用 203.83 210.13 203.83 4.88 210.13 4.75
研究發展費用 40.62 43.36 40.62 0.97 43.36 0.98
營業淨利(淨損) -515.70 -37.25 -515.70 -12.34 -37.25 -0.84
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -50.55 -125.85 -50.55 -1.21 -125.85 -2.85
利息收入 93.39 126.51 93.39 2.23 126.51 2.86
財務費用 160.63 194.61 160.63 3.84 194.61 4.40
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -566.24 -163.09 -566.24 -13.55 -163.09 -3.69
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 -264.22 86.34 -264.22 -6.32 86.34 1.95
續營業部門淨利(淨損) -302.03 -249.43 -302.03 -7.23 -249.43 -5.64
停業部門損益 -63.14 - -63.14 -1.51 - -
本期淨利(淨損) -365.17 -249.43 -365.17 -8.74 -249.43 -5.64
母公司業主(淨利/損) -237.32 -240.68 -237.32 -5.68 -240.68 -5.44
非控制權益(淨利/損) -127.85 -8.76 -127.85 -3.06 -8.76 -0.20
基本每股盈餘 -0.24 -0.24 -0.24 - -0.25 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 102328.01 -987.07 -0.96%
以太幣ETH 2264.14 -143.21 -5.95%
瑞波幣XRP 2.06 -0.06 -2.85%
比特幣現金BCH 463.19 -10.67 -2.25%
萊特幣LTC 80.49 -2.41 -2.90%
卡達幣ADA 0.547547 -0.03 -5.15%
波場幣TRX 0.271983 0.00 -0.15%
恆星幣XLM 0.235605 -0.01 -2.66%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。