
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 669 | 10.35 | 47 | 10.45 | 12 | 10.60 | 10.60 | 10.30 | 10.65 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 3,956.74 | 4,447.54 | 18,059.89 | 100.00 | 17,875.28 | 100.00 | ||||
營業成本 | 4,018.28 | 4,055.79 | 17,159.26 | 95.01 | 16,409.46 | 91.80 | ||||
營業毛利(毛損) | -61.54 | 391.75 | 900.63 | 4.99 | 1,465.82 | 8.20 | ||||
營業費用 | 420.32 | 239.48 | 1,474.83 | 8.17 | 1,315.11 | 7.36 | ||||
推銷費用 | 111.31 | 80.39 | 437.72 | 2.42 | 320.19 | 1.79 | ||||
管理及總務費用 | 260.75 | 134.02 | 865.96 | 4.79 | 831.24 | 4.65 | ||||
研究發展費用 | 48.74 | 50.82 | 187.82 | 1.04 | 209.12 | 1.17 | ||||
營業淨利(淨損) | -481.85 | 152.27 | -574.20 | -3.18 | 150.71 | 0.84 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -468.02 | -208.96 | -1,893.12 | -10.48 | -265.35 | -1.48 | ||||
利息收入 | 116.70 | 140.48 | 513.57 | 2.84 | 487.22 | 2.73 | ||||
財務費用 | 209.11 | 176.33 | 841.65 | 4.66 | 686.85 | 3.84 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -949.87 | -56.68 | -2,467.32 | -13.66 | -114.64 | -0.64 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 256.46 | 111.94 | 425.91 | 2.36 | 428.07 | 2.39 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -1,206.33 | -168.63 | -2,893.24 | -16.02 | -542.70 | -3.04 | ||||
本期淨利(淨損) | -1,206.33 | -168.63 | -2,893.24 | -16.02 | -542.70 | -3.04 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -1,059.79 | -162.35 | -2,712.87 | -15.02 | -494.44 | -2.77 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -146.55 | -6.27 | -180.37 | -1.00 | -48.26 | -0.27 | ||||
基本每股盈餘 | -1.09 | -0.16 | -2.80 | - | -0.51 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |