
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 28 | 15.60 | 4 | 15.65 | 1 | 15.60 | 15.70 | 15.60 | 15.60 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 2,089.60 | 4,251.28 | 10,841.81 | 100.00 | 16,423.89 | 100.00 | ||||
營業成本 | 1,986.49 | 3,968.24 | 10,074.11 | 92.92 | 15,204.94 | 92.58 | ||||
營業毛利(毛損) | 103.12 | 283.04 | 767.70 | 7.08 | 1,218.95 | 7.42 | ||||
營業費用 | 349.80 | 320.31 | 1,305.18 | 12.04 | 1,254.65 | 7.64 | ||||
推銷費用 | 106.78 | 131.26 | 479.57 | 4.42 | 546.92 | 3.33 | ||||
管理及總務費用 | 225.36 | 189.05 | 805.40 | 7.43 | 707.73 | 4.31 | ||||
營業淨利(淨損) | -246.68 | -37.27 | -537.47 | -4.96 | -35.70 | -0.22 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 27.05 | 36.13 | 76.45 | 0.71 | 123.69 | 0.75 | ||||
利息收入 | 4.91 | 6.38 | 17.32 | 0.16 | 17.10 | 0.10 | ||||
股利收入 | - | 32.48 | 55.25 | 0.51 | 99.61 | 0.61 | ||||
處分固定資產利益 | -2.12 | - | 0.30 | - | 13.49 | 0.08 | ||||
什項收入 | 17.73 | 21.36 | 54.96 | 0.51 | 58.80 | 0.36 | ||||
財務費用 | 17.36 | 14.57 | 65.06 | 0.60 | 52.17 | 0.32 | ||||
什項支出 | -27.97 | 19.57 | -12.73 | -0.12 | 13.22 | 0.08 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -219.63 | -1.14 | -461.02 | -4.25 | 87.99 | 0.54 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 6.27 | -1.92 | -14.46 | -0.13 | 5.33 | 0.03 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -225.90 | 0.78 | -446.57 | -4.12 | 82.66 | 0.50 | ||||
本期淨利(淨損) | -225.90 | 0.78 | -446.57 | -4.12 | 82.66 | 0.50 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -231.21 | -4.31 | -466.02 | -4.30 | 65.25 | 0.40 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 5.31 | 5.09 | 19.45 | 0.18 | 17.41 | 0.11 | ||||
基本每股盈餘 | -1.70 | -0.03 | -3.43 | - | 0.48 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |