漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 62 | 20.45 | 6 | 20.50 | 3 | 20.55 | 20.65 | 20.45 | 20.55 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 8.73 | 7.85 | 6.66 | 7.72 | 7.05 | 8.31 | 6.63 | 7.11 |
營業利益率 | -1.84 | 0.14 | -0.88 | 0.27 | -0.95 | 0.74 | 0.19 | -0.01 | |
稅前淨利率 | 0.54 | 0.20 | -0.03 | 0.55 | 0.71 | 0.95 | 1.99 | 0.65 | |
稅後淨利率 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | 0.44 | 0.72 | 0.86 | 1.63 | 0.48 | |
每股淨值(C) | 35.07 | 35.68 | 35.95 | 34.87 | 36.93 | 36.02 | 35.47 | 34.62 | |
每股營業額(元) | 21.64 | 26.29 | 30.97 | 30.27 | 29.64 | 28.77 | 32.17 | 33.09 | |
每股營業利益(元) | -0.40 | 0.04 | -0.27 | 0.08 | -0.28 | 0.21 | 0.06 | - | |
每股負債(元) | 34.65 | 35.68 | 42.75 | 38.31 | 37.91 | 35.14 | 34.76 | 34.46 | |
每股現金流量(元) | 1.73 | 0.87 | 3.89 | 3.06 | 2.11 | 1.06 | 5.64 | 4.25 | |
每股稅前淨利(元) | 0.12 | 0.05 | -0.01 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.64 | 0.22 | |
每股稅後淨利(元) | - | - | -0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.51 | 0.14 | |
稅前淨值報酬率 | 0.32 | 0.14 | -0.02 | 0.46 | 0.56 | 0.74 | 1.68 | 0.57 | |
稅後淨值報酬率 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.37 | 0.58 | 0.67 | 1.38 | 0.42 | |
總資產報酬率 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.29 | 0.42 | 0.45 | 0.80 | 0.28 | |
經營績效 | 營收成長率 | -26.97 | -8.62 | -3.74 | -8.53 | -14.84 | -17.42 | -13.25 | -5.05 |
營益成長率 | - | -82.42 | -533.43 | - | -186.52 | -48.89 | -87.42 | -100.22 | |
稅前淨利成長率 | -43.83 | -80.85 | -101.30 | -23.55 | -82.76 | -39.15 | 25.05 | -87.40 | |
固定資產成長率 | -2.09 | 0.72 | 1.21 | 4.22 | 5.17 | 1.87 | 2.79 | 0.69 | |
償債能力 | 流動比率 | 109.09 | 119.77 | 111.95 | 97.38 | 105.87 | 113.46 | 117.24 | 74.92 |
速動比率 | 65.44 | 76.47 | 85.29 | 66.77 | 66.98 | 77.56 | 79.91 | 50.01 | |
負債比率 | 48.87 | 49.22 | 53.58 | 51.53 | 49.93 | 48.64 | 48.76 | 49.01 | |
應收帳款週轉率 | 8.15 | 4.20 | 19.19 | 15.38 | 10.91 | 4.78 | 20.88 | 15.84 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 25.71 | 13.23 | 55.09 | 42.69 | 23.49 | 13.63 | 67.83 | 51.11 |
固定資產週轉率 | 1.77 | 0.97 | 4.40 | 3.24 | 2.14 | 1.07 | 5.06 | 3.89 | |
每人營業額(仟元) | 194.84 | 229.26 | 270.09 | 263.98 | 258.49 | 209.38 | 234.18 | 240.86 | |
每人營業利益(仟元) | -3.58 | 0.33 | -2.37 | 0.70 | -2.45 | 1.54 | 0.46 | -0.01 | |
長期資金對固定資產比率 | 175.35 | 182.05 | 180.67 | 163.02 | 177.52 | 173.00 | 172.34 | 139.40 | |
資本結構 | 現金流量比率 | -41.14 | -35.67 | 33.77 | 29.61 | -2.79 | -1.22 | 26.45 | 12.19 |
現金流量允當比率 | - | - | 125.00 | - | - | - | 106.08 | - | |
現金再投資比率 | -13.28 | -10.55 | 11.42 | 9.74 | -0.99 | -0.41 | 3.72 | 1.37 | |
利息保障倍數 | 1.79 | 1.49 | 2.69 | 3.37 | 3.76 | 4.34 | 10.33 | 10.64 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |