
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 99 | 29.30 | 2 | 29.40 | 3 | 30.05 | 30.05 | 29.20 | 29.70 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 收入 | 2,946.56 | 2,637.52 | 8,101.14 | 100.00 | 8,116.88 | 100.00 | ||||
| 利息收入 | 48.88 | 40.94 | 156.25 | 1.93 | 110.70 | 1.36 | ||||
| 保費收入 | 3,452.95 | 3,626.73 | 11,251.02 | 138.88 | 10,968.69 | 135.13 | ||||
| 再保佣金收入 | 158.18 | 167.50 | 495.79 | 6.12 | 508.19 | 6.26 | ||||
| 攤回再保賠款與給付 | 309.01 | 300.40 | 1,442.90 | 17.81 | 929.10 | 11.45 | ||||
| 兌換利益 | -3.22 | -11.65 | -108.62 | -1.34 | -10.62 | -0.13 | ||||
| 淨投資損益 | 357.43 | -25.74 | 128.64 | 1.59 | 500.74 | 6.17 | ||||
| 其他營業收入 | 4.19 | 8.26 | 21.75 | 0.27 | 16.02 | 0.20 | ||||
| 營業成本 | 1,989.17 | 1,862.57 | 5,557.85 | 68.61 | 5,399.76 | 66.53 | ||||
| 佣金費用 | 498.25 | 516.57 | 1,600.82 | 19.76 | 1,592.03 | 19.61 | ||||
| 保險賠款與給付 | 1,503.95 | 1,444.01 | 4,851.42 | 59.89 | 4,306.47 | 53.06 | ||||
| 提存保費準備 | 275.36 | 190.94 | 475.74 | 5.87 | 402.40 | 4.96 | ||||
| 提存特別準備 | - | -3.55 | -0.09 | - | -1.38 | -0.02 | ||||
| 再保險支出 | 1,091.11 | 1,119.77 | 3,411.50 | 42.11 | 3,342.21 | 41.18 | ||||
| 其他營業成本 | 17.53 | 8.89 | 65.90 | 0.81 | 20.77 | 0.26 | ||||
| 營業費用 | 562.26 | 571.08 | 1,783.71 | 22.02 | 1,729.78 | 21.31 | ||||
| 業務費用 | 445.56 | 459.44 | 1,432.36 | 17.68 | 1,380.98 | 17.01 | ||||
| 管理費用 | 118.51 | 108.82 | 360.81 | 4.45 | 331.31 | 4.08 | ||||
| 員工訓練費用 | 0.89 | 0.88 | 1.45 | 0.02 | 1.44 | 0.02 | ||||
| 營業利益(損失) | 395.14 | 203.87 | 759.58 | 9.38 | 987.34 | 12.16 | ||||
| 繼續營業部門稅後淨利 (淨損) | 372.53 | 145.94 | 597.41 | 7.37 | 846.19 | 10.43 | ||||
| 本期稅前淨利(淨損) | 405.50 | 208.99 | 788.58 | 9.73 | 1,006.66 | 12.40 | ||||
| 本期所得稅(費用)利益 | 32.98 | 63.05 | 191.17 | 2.36 | 160.47 | 1.98 | ||||
| 本期損益 | 372.53 | 145.94 | 597.41 | 7.37 | 846.19 | 10.43 | ||||
| 每股盈餘 | 1.67 | 0.65 | 2.67 | - | 3.78 | - | ||||
| 提存未滿期保費準備 | -64.93 | 19.46 | 384.56 | 4.75 | 534.56 | 6.59 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |