
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 35,359 | 11.50 | 206 | 11.55 | 6,533 | 11.50 | 11.60 | 11.45 | 11.30 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
收入 | 6,385.48 | 18,362.28 | 6,385.48 | 100.00 | 18,362.28 | 100.00 | ||||
利息收入 | 33,991.18 | 33,200.87 | 33,991.18 | 532.32 | 33,200.87 | 180.81 | ||||
手續費淨收益 | 626.30 | 1,321.51 | 626.30 | 9.81 | 1,321.51 | 7.20 | ||||
營業成本 | 8,270.00 | 7,376.06 | 8,270.00 | 129.51 | 7,376.06 | 40.17 | ||||
利息費用 | 5,418.91 | 5,168.15 | 5,418.91 | 84.86 | 5,168.15 | 28.15 | ||||
放款呆帳費用(各項提存) | 365.08 | 348.65 | 365.08 | 5.72 | 348.65 | 1.90 | ||||
營業費用 | 12,200.57 | 7,315.41 | 12,200.57 | 191.07 | 7,315.41 | 39.84 | ||||
折舊及攤銷費用 | 565.23 | 561.77 | 565.23 | 8.85 | 561.77 | 3.06 | ||||
其他業務及管理費用 | 2,616.98 | 2,432.70 | 2,616.98 | 40.98 | 2,432.70 | 13.25 | ||||
營業利益(損失) | -14,085.08 | 3,670.81 | -14,085.08 | -220.58 | 3,670.81 | 19.99 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -14,085.08 | 3,670.81 | -14,085.08 | -220.58 | 3,670.81 | 19.99 | ||||
所得稅(費用)利益--繼續營業部門 | 1,569.31 | -557.18 | 1,569.31 | 24.58 | -557.18 | -3.03 | ||||
繼續營業部門稅後淨利 (淨損) | -12,515.77 | 3,113.63 | -12,515.77 | -196.00 | 3,113.63 | 16.96 | ||||
本期損益 | -12,515.77 | 3,113.63 | -12,515.77 | -196.00 | 3,113.63 | 16.96 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -12,530.44 | 3,094.02 | -12,530.44 | -196.23 | 3,094.02 | 16.85 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 14.67 | 19.61 | 14.67 | 0.23 | 19.61 | 0.11 | ||||
每股盈餘 | -0.71 | 0.20 | -0.71 | - | 0.20 | - | ||||
用人費用 | 9,018.36 | 4,320.94 | 9,018.36 | 141.23 | 4,320.94 | 23.53 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |