
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.46 | 136 | 9.71 | 5,000 | 10.20 | 9,998 | 9.75 | 10.35 | 9.70 | 9.74 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2025年1季~2季 | 2024年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 115.79 | 113.23 | 115.79 | 100.00 | 113.23 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 47.78 | 47.67 | 47.78 | 41.26 | 47.67 | 42.10 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 68.01 | 65.56 | 68.01 | 58.74 | 65.56 | 57.90 | ||||
| 營業費用 | 33.32 | 34.58 | 33.32 | 28.78 | 34.58 | 30.54 | ||||
| 推銷費用 | 7.93 | 6.41 | 7.93 | 6.85 | 6.41 | 5.66 | ||||
| 管理及總務費用 | 18.05 | 19.61 | 18.05 | 15.59 | 19.61 | 17.32 | ||||
| 研究發展費用 | 7.34 | 8.56 | 7.34 | 6.34 | 8.56 | 7.56 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 34.69 | 30.98 | 34.69 | 29.96 | 30.98 | 27.36 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -19.50 | 12.14 | -19.50 | -16.84 | 12.14 | 10.72 | ||||
| 利息收入 | 2.97 | 3.00 | 2.97 | 2.56 | 3.00 | 2.65 | ||||
| 什項收入 | 0.19 | 1.07 | 0.19 | 0.16 | 1.07 | 0.94 | ||||
| 財務費用 | 0.19 | 0.09 | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 15.19 | 43.12 | 15.19 | 13.12 | 43.12 | 38.08 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -4.54 | 1.77 | -4.54 | -3.92 | 1.77 | 1.56 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 19.72 | 41.35 | 19.72 | 17.03 | 41.35 | 36.51 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 19.72 | 41.35 | 19.72 | 17.03 | 41.35 | 36.51 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 19.72 | 41.35 | 19.72 | 17.03 | 41.35 | 36.51 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.25 | 0.52 | 0.25 | - | 0.52 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |