
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.20 | 619 | 42.90 | 8 | 42.95 | 1 | 42.30 | 43.20 | 41.60 | 41.75 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 71.23 | 1,075.24 | 241.45 | 100.00 | 2,205.66 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 71.23 | 1,075.24 | 241.45 | 100.00 | 2,205.66 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入 | 71.23 | 1,075.24 | 241.45 | 100.00 | 2,205.66 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 68.57 | 659.32 | 256.63 | 106.29 | 1,360.29 | 61.67 | ||||
| 銷貨成本 | 68.57 | 659.32 | 256.63 | 106.29 | 1,360.29 | 61.67 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 2.67 | 415.92 | -15.18 | -6.29 | 845.37 | 38.33 | ||||
| 營業費用 | -14.10 | 90.18 | 48.44 | 20.06 | 178.34 | 8.09 | ||||
| 推銷費用 | 4.85 | 6.01 | 13.70 | 5.67 | 22.98 | 1.04 | ||||
| 管理及總務費用 | 10.76 | 80.34 | 27.12 | 11.23 | 144.27 | 6.54 | ||||
| 研究發展費用 | 3.62 | 3.59 | 10.44 | 4.32 | 10.42 | 0.47 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 16.77 | 325.74 | -63.62 | -26.35 | 667.04 | 30.24 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 53.77 | 273.28 | -64.85 | -26.86 | 377.15 | 17.10 | ||||
| 利息收入 | 6.12 | 9.40 | 25.65 | 10.62 | 32.59 | 1.48 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 70.54 | 599.02 | -128.47 | -53.21 | 1,044.18 | 47.34 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 13.07 | 132.39 | 8.03 | 3.33 | 215.52 | 9.77 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 57.47 | 466.63 | -136.50 | -56.53 | 828.66 | 37.57 | ||||
| 停業部門損益 | - | 15.77 | - | - | -40.64 | -1.84 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 57.47 | 482.40 | -136.50 | -56.53 | 788.03 | 35.73 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 57.47 | 482.40 | -136.50 | -56.53 | 788.03 | 35.73 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.62 | 5.17 | -1.46 | - | 8.44 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |