漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.20 | 6,489 | 35.55 | 22,403 | -- | -- | 34.80 | 35.55 | 34.05 | 32.35 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 911.35 | 857.89 | 1,881.30 | 100.00 | 1,688.38 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 911.35 | 857.89 | 1,881.30 | 100.00 | 1,688.38 | 100.00 | ||||
營業成本 | 872.46 | 713.32 | 1,694.47 | 90.07 | 1,448.87 | 85.81 | ||||
銷貨成本 | 872.46 | 713.32 | 1,694.47 | 90.07 | 1,448.87 | 85.81 | ||||
營業毛利(毛損) | 38.89 | 144.57 | 186.83 | 9.93 | 239.52 | 14.19 | ||||
營業費用 | 101.44 | 92.15 | 216.19 | 11.49 | 146.76 | 8.69 | ||||
推銷費用 | 11.82 | 10.83 | 23.46 | 1.25 | 18.62 | 1.10 | ||||
管理及總務費用 | 90.87 | 72.64 | 187.70 | 9.98 | 136.19 | 8.07 | ||||
研究發展費用 | - | 0.51 | - | - | 1.02 | 0.06 | ||||
營業淨利(淨損) | -62.55 | 52.42 | -29.36 | -1.56 | 92.76 | 5.49 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -6.59 | 9.97 | -23.62 | -1.26 | 9.44 | 0.56 | ||||
利息收入 | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | ||||
財務費用 | 12.96 | 14.43 | 22.67 | 1.21 | 26.04 | 1.54 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -69.14 | 62.39 | -52.98 | -2.82 | 102.20 | 6.05 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 21.71 | 26.40 | 37.67 | 2.00 | 40.87 | 2.42 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -90.85 | 35.99 | -90.65 | -4.82 | 61.33 | 3.63 | ||||
本期淨利(淨損) | -90.85 | 35.99 | -90.65 | -4.82 | 61.33 | 3.63 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -90.85 | 35.99 | -90.65 | -4.82 | 61.33 | 3.63 | ||||
基本每股盈餘 | -0.92 | 0.38 | -0.92 | - | 0.71 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |