漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+60.00 | 377 | 3700.00 | 7 | 3710.00 | 3 | 3690.00 | 3760.00 | 3680.00 | 3640.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,986.44 | 796.71 | 4,355.95 | 100.00 | 2,146.15 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 1,986.19 | 796.06 | 4,354.99 | 99.98 | 2,139.49 | 99.69 | ||||
其他營業收入 | 0.25 | 0.65 | 0.96 | 0.02 | 6.66 | 0.31 | ||||
營業成本 | 709.63 | 298.32 | 1,579.01 | 36.25 | 771.44 | 35.95 | ||||
營業毛利(毛損) | 1,276.81 | 498.40 | 2,776.95 | 63.75 | 1,374.71 | 64.05 | ||||
營業費用 | 325.35 | 235.19 | 858.91 | 19.72 | 687.11 | 32.02 | ||||
推銷費用 | 37.64 | 20.35 | 87.42 | 2.01 | 60.78 | 2.83 | ||||
管理及總務費用 | 81.74 | 55.33 | 210.41 | 4.83 | 161.71 | 7.53 | ||||
研究發展費用 | 205.97 | 159.51 | 561.08 | 12.88 | 464.63 | 21.65 | ||||
營業淨利(淨損) | 951.46 | 263.21 | 1,918.04 | 44.03 | 687.59 | 32.04 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -39.93 | 76.34 | 95.31 | 2.19 | 164.72 | 7.67 | ||||
利息收入 | 20.88 | 19.56 | 47.91 | 1.10 | 61.80 | 2.88 | ||||
財務費用 | 2.40 | 6.71 | 2.73 | 0.06 | 7.05 | 0.33 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 911.52 | 339.55 | 2,013.34 | 46.22 | 852.31 | 39.71 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 182.20 | 69.09 | 384.88 | 8.84 | 155.19 | 7.23 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 729.32 | 270.46 | 1,628.47 | 37.38 | 697.12 | 32.48 | ||||
本期淨利(淨損) | 729.32 | 270.46 | 1,628.47 | 37.38 | 697.12 | 32.48 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 729.32 | 270.46 | 1,628.47 | 37.38 | 697.12 | 32.48 | ||||
基本每股盈餘 | 19.30 | 7.15 | 43.09 | - | 18.46 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |