
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.20 | 1,004 | 42.65 | 4 | 42.80 | 4 | 40.30 | 43.30 | 40.30 | 40.60 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 354.18 | 357.33 | 354.18 | 100.00 | 357.33 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 354.18 | 357.33 | 354.18 | 100.00 | 357.33 | 100.00 | ||||
營業成本 | 221.59 | 235.60 | 221.59 | 62.56 | 235.60 | 65.93 | ||||
營業毛利(毛損) | 132.59 | 121.73 | 132.59 | 37.44 | 121.73 | 34.07 | ||||
營業費用 | 101.28 | 115.60 | 101.28 | 28.59 | 115.60 | 32.35 | ||||
推銷費用 | 43.32 | 42.04 | 43.32 | 12.23 | 42.04 | 11.77 | ||||
研究發展費用 | 56.71 | 65.23 | 56.71 | 16.01 | 65.23 | 18.25 | ||||
營業淨利(淨損) | 31.31 | 6.13 | 31.31 | 8.84 | 6.13 | 1.71 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 23.55 | 35.57 | 23.55 | 6.65 | 35.57 | 9.95 | ||||
利息收入 | 5.38 | 4.41 | 5.38 | 1.52 | 4.41 | 1.23 | ||||
財務費用 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.04 | 0.17 | 0.05 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 54.86 | 41.70 | 54.86 | 15.49 | 41.70 | 11.67 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 7.73 | 6.87 | 7.73 | 2.18 | 6.87 | 1.92 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 47.13 | 34.83 | 47.13 | 13.31 | 34.83 | 9.75 | ||||
本期淨利(淨損) | 47.13 | 34.83 | 47.13 | 13.31 | 34.83 | 9.75 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 47.12 | 34.81 | 47.12 | 13.30 | 34.81 | 9.74 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 | - | ||||
基本每股盈餘 | 0.47 | 0.34 | 0.47 | - | 0.35 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |