
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 297 | 11.20 | 1 | 11.25 | 1 | 11.20 | 11.40 | 11.20 | 11.20 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 226.00 | 227.01 | 226.00 | 100.00 | 227.01 | 100.00 | ||||
營業成本 | 60.80 | 65.59 | 60.80 | 26.90 | 65.59 | 28.89 | ||||
營業毛利(毛損) | 165.20 | 161.42 | 165.20 | 73.10 | 161.42 | 71.11 | ||||
營業費用 | 218.75 | 210.60 | 218.75 | 96.79 | 210.60 | 92.77 | ||||
推銷費用 | 113.09 | 110.85 | 113.09 | 50.04 | 110.85 | 48.83 | ||||
管理及總務費用 | 102.83 | 99.75 | 102.83 | 45.50 | 99.75 | 43.94 | ||||
營業淨利(淨損) | -53.55 | -49.18 | -53.55 | -23.69 | -49.18 | -21.66 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 6.55 | 8.02 | 6.55 | 2.90 | 8.02 | 3.53 | ||||
利息收入 | 2.97 | 6.53 | 2.97 | 1.32 | 6.53 | 2.87 | ||||
財務費用 | 14.53 | 13.90 | 14.53 | 6.43 | 13.90 | 6.12 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -47.00 | -41.16 | -47.00 | -20.80 | -41.16 | -18.13 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.70 | -5.46 | 0.70 | 0.31 | -5.46 | -2.41 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -47.70 | -35.70 | -47.70 | -21.11 | -35.70 | -15.73 | ||||
本期淨利(淨損) | -47.70 | -35.70 | -47.70 | -21.11 | -35.70 | -15.73 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -38.02 | -32.62 | -38.02 | -16.82 | -32.62 | -14.37 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -9.68 | -3.08 | -9.68 | -4.28 | -3.08 | -1.36 | ||||
基本每股盈餘 | -0.14 | -0.13 | -0.14 | - | -0.13 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |