漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 1,145 | 138.00 | 91 | 138.50 | 4 | 137.50 | 139.00 | 137.00 | 138.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 3,067.55 | 2,666.82 | 9,107.48 | 100.00 | 8,411.03 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 3,067.55 | 2,666.82 | 9,107.48 | 100.00 | 8,411.03 | 100.00 | ||||
銷貨收入 | 3,111.84 | 2,768.62 | 9,169.06 | 100.68 | 8,589.28 | 102.12 | ||||
銷貨退回 | 2.10 | 0.61 | 5.28 | 0.06 | 26.53 | 0.32 | ||||
銷貨折讓 | 42.19 | 101.19 | 56.30 | 0.62 | 151.71 | 1.80 | ||||
營業成本 | 2,197.57 | 2,055.58 | 6,552.46 | 71.95 | 6,501.68 | 77.30 | ||||
銷貨成本 | 2,197.57 | 2,055.58 | 6,552.46 | 71.95 | 6,501.68 | 77.30 | ||||
營業毛利(毛損) | 869.99 | 611.24 | 2,555.03 | 28.05 | 1,909.35 | 22.70 | ||||
營業費用 | 398.70 | 356.08 | 1,195.48 | 13.13 | 1,016.71 | 12.09 | ||||
推銷費用 | 46.99 | 65.15 | 144.69 | 1.59 | 192.14 | 2.28 | ||||
管理及總務費用 | 221.30 | 187.46 | 664.24 | 7.29 | 540.21 | 6.42 | ||||
研究發展費用 | 132.29 | 103.73 | 388.74 | 4.27 | 283.59 | 3.37 | ||||
營業淨利(淨損) | 471.29 | 255.17 | 1,359.54 | 14.93 | 892.65 | 10.61 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 59.52 | 100.10 | 177.92 | 1.95 | -52.08 | -0.62 | ||||
利息收入 | 56.42 | 51.37 | 175.77 | 1.93 | 160.51 | 1.91 | ||||
股利收入 | - | - | 10.50 | 0.12 | 10.50 | 0.12 | ||||
租金收入 | 4.46 | 0.17 | 13.22 | 0.15 | 2.93 | 0.03 | ||||
什項收入 | 17.41 | 25.98 | 41.50 | 0.46 | 113.62 | 1.35 | ||||
利息費用 | 26.79 | 26.10 | 82.28 | 0.90 | 76.39 | 0.91 | ||||
財務費用 | 26.79 | 26.10 | 82.28 | 0.90 | 76.39 | 0.91 | ||||
什項支出 | 12.52 | - | 13.59 | 0.15 | 277.31 | 3.30 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 530.80 | 355.27 | 1,537.46 | 16.88 | 840.57 | 9.99 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 1.37 | 75.63 | 202.78 | 2.23 | 176.51 | 2.10 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 529.44 | 279.64 | 1,334.68 | 14.65 | 664.05 | 7.90 | ||||
本期淨利(淨損) | 529.44 | 279.64 | 1,334.68 | 14.65 | 664.05 | 7.90 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 529.44 | 279.64 | 1,334.68 | 14.65 | 664.05 | 7.90 | ||||
基本每股盈餘 | 2.53 | 1.34 | 6.38 | - | 3.18 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |