力積電  (6770) 半導體業 上市

16.75 ▲+0.85 +5.35% 7.71
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.85 45,837 16.70 553 16.75 331 16.30 17.30 16.25 15.90
損益表
科目名稱 2024年第3季 2023年第3季 2024年1季~3季 2023年1季~3季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 11,650.77 10,402.45 33,594.04 100.00 32,861.09 100.00
營業成本 12,139.84 9,446.25 31,830.85 94.75 27,910.55 84.93
營業毛利(毛損) -489.06 956.20 1,763.19 5.25 4,950.54 15.07
營業費用 2,183.53 2,520.82 7,826.87 23.30 6,748.73 20.54
推銷費用 107.08 96.08 309.74 0.92 285.29 0.87
管理及總務費用 732.92 1,364.76 3,726.48 11.09 3,264.27 9.93
研究發展費用 1,343.53 1,059.98 3,790.65 11.28 3,199.16 9.74
營業淨利(淨損) -2,694.12 -1,407.94 -5,993.66 -17.84 -1,139.86 -3.47
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -184.04 993.43 720.60 2.15 1,501.56 4.57
利息收入 252.16 425.54 1,088.12 3.24 1,274.66 3.88
財務費用 419.47 138.31 1,101.74 3.28 453.74 1.38
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -2,878.16 -414.51 -5,273.06 -15.70 361.70 1.10
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 0.60 -81.06 2.84 0.01 -108.60 -0.33
續營業部門淨利(淨損) -2,878.76 -333.45 -5,275.89 -15.70 470.30 1.43
本期淨利(淨損) -2,878.76 -333.45 -5,275.89 -15.70 470.30 1.43
母公司業主(淨利/損) -2,878.76 -333.45 -5,275.89 -15.70 470.30 1.43
基本每股盈餘 -0.69 -0.08 -1.27 - 0.12 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 98873.77 3,774.38 3.97%
以太幣ETH 3505.06 227.55 6.94%
瑞波幣XRP 2.34 0.14 6.39%
比特幣現金BCH 476.20 31.12 6.99%
萊特幣LTC 109.54 9.96 10.01%
卡達幣ADA 0.938929 0.06 6.34%
波場幣TRX 0.258008 0.01 5.79%
恆星幣XLM 0.406599 0.05 14.23%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。