漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.24 | 136 | 61.20 | 3,000 | 61.90 | 3,000 | 59.40 | 63.10 | 58.60 | 58.66 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 475.14 | 376.55 | 475.14 | 100.00 | 376.55 | 100.00 | ||||
營業成本 | 311.42 | 266.92 | 311.42 | 65.54 | 266.92 | 70.88 | ||||
營業毛利(毛損) | 163.72 | 109.64 | 163.72 | 34.46 | 109.64 | 29.12 | ||||
營業費用 | 131.58 | 123.21 | 131.58 | 27.69 | 123.21 | 32.72 | ||||
推銷費用 | 30.36 | 26.45 | 30.36 | 6.39 | 26.45 | 7.03 | ||||
管理及總務費用 | 43.38 | 35.80 | 43.38 | 9.13 | 35.80 | 9.51 | ||||
研究發展費用 | 57.79 | 61.02 | 57.79 | 12.16 | 61.02 | 16.20 | ||||
營業淨利(淨損) | 32.14 | -13.58 | 32.14 | 6.76 | -13.58 | -3.61 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 15.33 | 8.33 | 15.33 | 3.23 | 8.33 | 2.21 | ||||
利息收入 | 2.16 | 1.14 | 2.16 | 0.46 | 1.14 | 0.30 | ||||
財務費用 | 3.16 | 3.65 | 3.16 | 0.67 | 3.65 | 0.97 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 47.47 | -5.24 | 47.47 | 9.99 | -5.24 | -1.39 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 1.57 | -0.07 | 1.57 | 0.33 | -0.07 | -0.02 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 45.91 | -5.17 | 45.91 | 9.66 | -5.17 | -1.37 | ||||
本期淨利(淨損) | 45.91 | -5.17 | 45.91 | 9.66 | -5.17 | -1.37 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 45.91 | -5.17 | 45.91 | 9.66 | -5.17 | -1.37 | ||||
基本每股盈餘 | 1.81 | -0.20 | 1.81 | - | -0.20 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |