
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 144 | 28.80 | 1 | 28.90 | 1 | 28.10 | 29.00 | 28.10 | 28.50 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 123.52 | 1,448.78 | 683.09 | 100.00 | 3,114.89 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 49.78 | 954.76 | 403.13 | 59.02 | 2,171.41 | 69.71 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 73.75 | 494.02 | 279.96 | 40.98 | 943.48 | 30.29 | ||||
| 營業費用 | 107.61 | 195.69 | 346.50 | 50.73 | 538.48 | 17.29 | ||||
| 推銷費用 | 63.80 | 92.85 | 196.60 | 28.78 | 265.20 | 8.51 | ||||
| 管理及總務費用 | 28.87 | 81.73 | 80.31 | 11.76 | 163.68 | 5.25 | ||||
| 研究發展費用 | 27.04 | 32.56 | 85.60 | 12.53 | 98.99 | 3.18 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -33.86 | 298.33 | -66.54 | -9.74 | 405.00 | 13.00 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 16.14 | 83.85 | -31.48 | -4.61 | 116.86 | 3.75 | ||||
| 利息收入 | 3.02 | 4.66 | 11.49 | 1.68 | 12.87 | 0.41 | ||||
| 財務費用 | 1.10 | 3.99 | 3.34 | 0.49 | 13.69 | 0.44 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -17.72 | 382.18 | -98.03 | -14.35 | 521.86 | 16.75 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 3.42 | 79.15 | 23.95 | 3.51 | 80.95 | 2.60 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | -21.13 | 303.03 | -121.98 | -17.86 | 440.92 | 14.16 | ||||
| 本期淨利(淨損) | -21.13 | 303.03 | -121.98 | -17.86 | 440.92 | 14.16 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | -21.13 | 303.03 | -121.98 | -17.86 | 440.92 | 14.16 | ||||
| 基本每股盈餘 | -0.32 | 5.17 | -1.85 | - | 7.52 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |