康全電訊  (8089) 通信網路業 上櫃

115.50 ▲-- -- 2.90
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 2,511 115.50 69 116.00 29 115.00 117.50 114.00 115.50
資產負債表
科目名稱 2024年第3季 2024年第2季 2023年第3季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 3,255.35 100.00 3,539.92 100.00 1,533.15 100.00
流動資產 2,853.68 87.66 3,138.47 88.66 1,169.80 76.30
現金及約當現金 966.40 29.69 868.28 24.53 475.90 31.04
應收帳款淨額 780.56 23.98 833.54 23.55 233.78 15.25
其他應收款 18.24 0.56 1.90 0.05 1.92 0.13
存 貨 914.43 28.09 1,262.91 35.68 364.52 23.78
其他流動資產 14.09 0.43 46.97 1.33 21.25 1.39
固定資產 284.37 8.74 280.16 7.91 277.96 18.13
無形資產 1.43 0.04 1.68 0.05 2.51 0.16
其他資產 7.71 0.24 8.01 0.23 7.68 0.50
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 57.92 1.78 51.10 1.44 32.51 2.12
其他資產-其他 3.25 0.10 3.67 0.10 3.96 0.26
負債 負債 1,838.14 56.46 2,463.41 69.59 549.18 35.82
流動負債 1,620.69 49.79 2,243.65 63.38 339.91 22.17
短期借款 70.00 2.15 494.58 13.97 - -
應付帳款 1,221.64 37.53 1,553.48 43.88 164.45 10.73
應付帳款-關係人 5.57 0.17 8.86 0.25 89.98 5.87
其他應付款項 149.33 4.59 106.20 3.00 49.84 3.25
一年或一營業週期內到期長期負債 6.64 0.20 4.14 0.12 - -
其他流動負債 21.63 0.66 20.39 0.58 12.45 0.81
其他流動負債-其他 15.00 0.46 16.25 0.46 - -
應付公司債 193.36 5.94 195.86 5.53 200.00 13.05
長期借款 193.36 5.94 195.86 5.53 200.00 13.05
遞延所得稅 4.40 0.14 2.76 0.08 3.24 0.21
股東權益 股東權益 1,417.22 43.54 1,076.51 30.41 983.97 64.18
股 本 586.66 18.02 586.66 16.57 586.66 38.26
普通股股本 586.66 18.02 586.66 16.57 586.66 38.26
資本公積 251.15 7.72 251.15 7.09 350.16 22.84
保留盈餘 440.92 13.54 137.89 3.90 12.63 0.82
法定盈餘公積 - - - - 85.44 5.57
未提撥保留盈餘 440.92 13.54 137.89 3.90 -72.81 -4.75
股東權益其他調整項目合計 138.49 4.25 100.81 2.85 34.54 2.25
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 87964.25 -2,610.63 -2.88%
以太幣ETH 3065.91 -126.61 -3.97%
瑞波幣XRP 0.819292 0.13 18.69%
比特幣現金BCH 417.59 -21.68 -4.94%
萊特幣LTC 80.39 4.94 6.55%
卡達幣ADA 0.590683 0.01 2.06%
波場幣TRX 0.176775 0.00 -0.19%
恆星幣XLM 0.133973 0.01 7.76%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。