
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 193 | 33.05 | 2 | 33.10 | 3 | 33.10 | 33.15 | 32.90 | 33.10 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 4,594.15 | 4,646.64 | 13,767.45 | 100.00 | 13,569.61 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 4,090.10 | 4,027.36 | 12,158.91 | 88.32 | 11,897.85 | 87.68 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 504.05 | 619.27 | 1,608.54 | 11.68 | 1,671.76 | 12.32 | ||||
| 營業費用 | 309.22 | 352.68 | 918.40 | 6.67 | 1,015.56 | 7.48 | ||||
| 推銷費用 | 163.72 | 171.05 | 466.81 | 3.39 | 491.47 | 3.62 | ||||
| 管理及總務費用 | 150.30 | 176.25 | 455.99 | 3.31 | 552.94 | 4.07 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 194.82 | 266.59 | 690.14 | 5.01 | 656.21 | 4.84 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -1.79 | -14.35 | 13.00 | 0.09 | 55.80 | 0.41 | ||||
| 利息收入 | 44.94 | 44.80 | 143.46 | 1.04 | 157.38 | 1.16 | ||||
| 財務費用 | 40.95 | 47.97 | 123.22 | 0.89 | 152.83 | 1.13 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 193.03 | 252.24 | 703.14 | 5.11 | 712.01 | 5.25 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 46.77 | 50.42 | 232.38 | 1.69 | 208.21 | 1.53 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 146.26 | 201.82 | 470.76 | 3.42 | 503.80 | 3.71 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 146.26 | 201.82 | 470.76 | 3.42 | 503.80 | 3.71 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 146.86 | 199.99 | 481.39 | 3.50 | 524.74 | 3.87 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -0.59 | 1.83 | -10.63 | -0.08 | -20.94 | -0.15 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.54 | 0.74 | 1.77 | - | 1.93 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |