漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 46 | 12.95 | 1 | 13.05 | 4 | 12.90 | 13.05 | 12.75 | 12.85 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 2,268.44 | 2,317.81 | 6,474.94 | 100.00 | 6,111.85 | 100.00 | ||||
營業成本 | 2,033.88 | 2,044.65 | 5,912.96 | 91.32 | 5,535.63 | 90.57 | ||||
營業毛利(毛損) | 234.56 | 273.16 | 561.99 | 8.68 | 576.21 | 9.43 | ||||
營業費用 | 183.06 | 168.88 | 528.78 | 8.17 | 469.91 | 7.69 | ||||
推銷費用 | 65.96 | 62.57 | 192.15 | 2.97 | 170.66 | 2.79 | ||||
管理及總務費用 | 92.22 | 79.06 | 263.91 | 4.08 | 229.49 | 3.75 | ||||
研究發展費用 | 24.85 | 27.96 | 73.71 | 1.14 | 74.48 | 1.22 | ||||
營業淨利(淨損) | 51.50 | 104.28 | 33.20 | 0.51 | 106.30 | 1.74 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -200.67 | -26.44 | -137.02 | -2.12 | -42.97 | -0.70 | ||||
利息收入 | 8.68 | 4.56 | 15.58 | 0.24 | 15.97 | 0.26 | ||||
財務費用 | 32.35 | 42.36 | 106.66 | 1.65 | 128.56 | 2.10 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -149.17 | 77.84 | -103.82 | -1.60 | 63.33 | 1.04 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 19.51 | 34.03 | 48.51 | 0.75 | 44.16 | 0.72 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -168.68 | 43.81 | -152.33 | -2.35 | 19.17 | 0.31 | ||||
本期淨利(淨損) | -168.68 | 43.81 | -152.33 | -2.35 | 19.17 | 0.31 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -169.09 | 41.50 | -154.31 | -2.38 | 17.42 | 0.29 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 0.42 | 2.31 | 1.98 | 0.03 | 1.75 | 0.03 | ||||
基本每股盈餘 | -0.77 | 0.19 | -0.71 | - | 0.08 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |