中 茂  (5205) 上櫃

28.20 ▼-1.80 -6.00% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.80 5 27.05 1 28.20 1 28.25 29.00 28.20 30.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2025年
第3季
2025年
第2季
2025年
第1季
2024年
第4季
2024年
第3季
2024年
第2季
2024年
第1季
2023年
第4季
獲利能力 營業毛利率(累計) 1.08 -10.71 -14.97 1.16 -0.17 0.15 -18.69 -11.66
營業利益率(累計) -79.99 -108.04 -123.05 -58.92 -46.91 -46.06 -103.98 -98.36
稅前淨利率(累計) -68.63 -95.22 -119.76 -53.48 -43.76 -44.52 -100.72 -87.04
稅後淨利率(累計) -68.63 -95.22 -119.76 -53.48 -43.76 -44.52 -100.72 -84.82
每股淨值(C) 7.26 7.62 7.93 9.70 4.84 5.15 5.44 5.26
每股營業額(元)(累計) 1.47 0.75 0.31 2.33 2.36 1.60 0.44 1.95
每股營業利益(元)(累計) -1.18 -0.81 -0.38 -1.37 -1.11 -0.74 -0.45 -1.92
每股負債(元) 2.89 2.80 2.11 2.49 3.48 3.30 2.87 3.38
每股現金流量(元) -0.53 -0.43 -0.26 -0.87 -0.69 -0.47 -0.27 -1.14
每股稅前淨利(元)(累計) -1.01 -0.71 -0.37 -1.24 -1.03 -0.71 -0.44 -1.70
每股稅後淨利(元)(累計) -0.91 -0.65 -0.33 -1.49 -0.99 -0.68 -0.38 -1.55
稅前淨值報酬率(累計) -10.71 -7.43 -3.79 -17.95 -20.20 -13.49 -8.09 -27.14
稅後淨值報酬率(累計) -10.71 -7.43 -3.79 -17.95 -20.20 -13.49 -8.09 -26.45
總資產報酬率(累計) -8.21 -5.74 -3.04 -13.00 -12.00 -8.20 -5.10 -17.51
經營績效 營收成長率(累計) -19.89 -39.91 -8.77 57.26 100.89 189.29 111.28 46.93
營益成長率(累計) - - - - - - - -
稅前淨利成長率(累計) - - - - - - - -269.96
固定資產成長率 -20.47 -20.25 -19.90 -18.35 -18.47 -17.55 -16.69 16.63
償債能力 流動比率 338.37 383.36 531.81 387.06 71.82 93.45 102.10 89.72
速動比率 323.99 373.10 518.87 377.55 58.91 82.62 88.59 79.70
負債比率 24.07 22.91 17.74 20.32 41.30 38.50 34.12 38.35
利息保障倍數(累計) -65.26 -74.12 -96.90 -83.46 -74.97 -78.60 -94.90 -63.18
經營能力 應收帳款週轉率 1.87 1.11 0.49 3.89 2.72 1.52 0.56 2.26
存貨週轉率 132.49 50.24 21.54 104.60 83.74 - - 72.69
固定資產週轉率 3.29 1.62 0.65 4.29 3.31 2.18 0.58 2.67
每人營業額(仟元)(累計) 132.59 67.32 32.07 241.75 190.98 129.27 32.64 142.75
每人營業利益(仟元)(累計) -106.07 -72.73 -39.46 -142.45 -89.60 -59.54 -33.94 -140.41
資本結構 長期資金對固定資產比率 2310.42 2250.17 2201.29 2077.12 823.32 827.70 824.82 764.55
現金流量比率 -45.02 -37.64 -42.83 -57.68 -41.76 -36.17 -34.83 -32.62
現金流量允當比率 - - - - - - - -
現金再投資比率 -11.33 -8.13 -6.72 -10.60 -19.55 -16.73 -12.68 -14.77
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 90299.92 -2,395.31 -2.58%
以太幣ETH 3201.86 -119.34 -3.59%
瑞波幣XRP 2.01 -0.10 -4.67%
比特幣現金BCH 562.73 -22.62 -3.86%
萊特幣LTC 80.87 -5.23 -6.08%
卡達幣ADA 0.417192 -0.05 -11.24%
波場幣TRX 0.280330 0.00 -0.70%
恆星幣XLM 0.243313 -0.01 -4.01%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。