
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.80 | 5 | 27.05 | 1 | 28.20 | 1 | 28.25 | 29.00 | 28.20 | 30.00 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 1.16 | -5.25 | -7.74 | -0.95 | 12.36 | |||
| 營業利益率 | -58.92 | -78.64 | -98.37 | -79.67 | -288.21 | ||||
| 稅前淨利率 | -53.48 | -70.26 | -21.76 | -32.18 | -180.7 | ||||
| 稅後淨利率 | -53.48 | -69.15 | -19.98 | -31.11 | -180.63 | ||||
| 每股淨值(C) | 9.7 | 7.48 | 7.26 | 4.59 | 2.9 | ||||
| 每股營業額(元) | 2.33 | 2.14 | 1.87 | 2 | 1.93 | ||||
| 每股營業利益(元) | -1.37 | -1.65 | -1.71 | -1.5 | -1.37 | ||||
| 每股負債(元) | 2.49 | 2.94 | 2.86 | 2.78 | 2.24 | ||||
| 每股現金流量(元) | -0.87 | -1.01 | -0.24 | -0.49 | -0.53 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | -1.24 | -1.47 | -0.65 | -0.84 | -0.82 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | -1.49 | -1.52 | -0.67 | -0.86 | -0.76 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | -17.95 | -22.55 | -6.63 | -96.38 | -80.1 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | -17.95 | -22.2 | -6.05 | -96.03 | -80.2 | ||||
| 總資產報酬率 | -13 | -15.26 | -5.07 | -18.19 | -21.99 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 57.26 | 52.1 | 20.39 | 365.9 | 390.86 | |||
| 營益成長率 | - | - | - | - | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | - | -134.98 | -89.99 | -53.99 | -183.61 | ||||
| 固定資產成長率 | -18.35 | -0.86 | 417.63 | 251.99 | 125.92 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 387.06 | 238.39 | 211.92 | 170.8 | 232.63 | |||
| 速動比率 | 377.55 | 228.63 | 200.72 | 152.33 | 193.46 | ||||
| 負債比率 | 20.32 | 29.34 | 28.78 | 51.47 | 53.93 | ||||
| 利息保障倍數 | -83.46 | -73.32 | 7.38 | -131.49 | -163.06 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.89 | 3.08 | 2.32 | 2.26 | 2.41 | |||
| 存貨週轉率 | 104.6 | 88.65 | 61.94 | 93.51 | 112.69 | ||||
| 固定資產週轉率 | 4.29 | 3.48 | 3.54 | 16.78 | 18.15 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 241.75 | 192.25 | 156.5 | 152.89 | 170.2 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | -142.45 | -141.43 | -133.35 | -110.5 | -125.37 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 2077.12 | 1420.84 | 1303.3 | 1226.37 | 1721.95 | |||
| 現金流量比率 | -57.68 | -45.15 | -44.47 | -45.05 | -68.8 | ||||
| 現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | ||||
| 現金再投資比率 | -10.6 | -12.69 | -13.2 | -69.46 | -77.62 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |