
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 29 | 51.10 | 8 | 51.20 | 14 | 50.90 | 51.10 | 50.90 | 50.90 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 49.15 | 54.87 | 56.63 | 53.52 | 53.82 | 55.90 | 56.80 | 52.02 |
營業利益率(累計) | -7.48 | -0.03 | 4.25 | -0.23 | -2.93 | 3.21 | 4.82 | -8.47 | |
稅前淨利率(累計) | 49.07 | 55.43 | 58.15 | 61.94 | 58.62 | 57.70 | 57.69 | 67.11 | |
稅後淨利率(累計) | 39.69 | 45.16 | 47.42 | 50.25 | 47.03 | 45.69 | 45.83 | 53.23 | |
每股淨值(C) | 40.60 | 36.78 | 35.43 | 33.82 | 35.60 | 34.09 | 33.17 | 31.62 | |
每股營業額(元)(累計) | 2.82 | 12.54 | 9.59 | 5.77 | 2.71 | 10.52 | 7.96 | 4.39 | |
每股營業利益(元)(累計) | -0.21 | - | 0.41 | -0.01 | -0.08 | 0.34 | 0.38 | -0.37 | |
每股負債(元) | 223.86 | 257.83 | 262.00 | 245.75 | 230.96 | 200.36 | 203.25 | 207.77 | |
每股現金流量(元) | 1.20 | 6.03 | 4.82 | 3.08 | 1.36 | 5.10 | 3.86 | 2.46 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 1.38 | 6.95 | 5.58 | 3.57 | 1.59 | 6.07 | 4.59 | 2.94 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.26 | 5.66 | 4.55 | 2.90 | 1.27 | 4.80 | 3.65 | 2.33 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 3.87 | 19.61 | 16.04 | 10.52 | 4.55 | 18.29 | 14.04 | 9.22 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 3.13 | 15.98 | 13.08 | 8.53 | 3.65 | 14.49 | 11.15 | 7.31 | |
總資產報酬率(累計) | 0.46 | 2.25 | 1.78 | 1.17 | 0.53 | 2.10 | 1.59 | 1.01 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 23.76 | 19.29 | 20.52 | 31.50 | 8.85 | -20.40 | -20.06 | -32.39 |
營益成長率(累計) | - | -101.19 | 6.24 | - | -173.68 | -85.48 | -79.01 | -131.75 | |
稅前淨利成長率(累計) | 3.60 | 14.59 | 21.47 | 21.36 | 8.72 | 33.38 | 47.63 | 65.43 | |
固定資產成長率 | 8.03 | 1.98 | 6.90 | 244.02 | 213.25 | 215.46 | 264.10 | -5.21 | |
償債能力 | 流動比率 | 116.58 | 112.68 | 111.92 | 112.24 | 113.79 | 115.05 | 114.59 | 113.85 |
速動比率 | 114.70 | 110.74 | 110.01 | 112.24 | 113.79 | 115.05 | 114.59 | 113.85 | |
負債比率 | 84.64 | 87.51 | 88.08 | 87.90 | 86.64 | 85.46 | 85.97 | 86.79 | |
利息保障倍數(累計) | 17.01 | 21.17 | 27.45 | 25.91 | 28.37 | 30.13 | 33.31 | 32.80 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 18.71 | 78.07 | 46.59 | 19.06 | 4.03 | 78.84 | 108.55 | 46.19 |
存貨週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
固定資產週轉率 | 5.13 | 19.39 | 14.63 | 9.02 | 4.35 | 24.93 | 19.16 | 22.58 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 242.23 | 907.10 | 693.65 | 417.11 | 197.76 | 768.34 | 581.55 | 320.51 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | -18.11 | -0.29 | 29.50 | -0.97 | -5.79 | 24.63 | 28.06 | -27.16 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 7388.41 | 5634.77 | 5280.49 | 5302.11 | 5892.44 | 5324.71 | 5284.45 | 17049.71 |
現金流量比率 | 1.47 | -1.86 | -2.12 | -2.58 | -1.07 | 3.39 | 2.53 | -0.08 | |
現金流量允當比率 | - | 100.73 | - | - | - | 131.27 | - | - | |
現金再投資比率 | 8.03 | -22.17 | -25.11 | -18.49 | -6.82 | 10.88 | 6.29 | -0.53 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |