
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 482 | 87.00 | 5 | 87.10 | 4 | 88.70 | 89.30 | 85.80 | 88.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 56.12 | 48.72 | 48.13 | 46.83 | 38.42 | 36.21 | 30.98 | 21.69 |
營業利益率(累計) | 34.48 | 30.08 | 30.63 | 28.26 | 17.59 | 15.85 | 11.65 | 3.21 | |
稅前淨利率(累計) | 34.03 | 25.83 | 31.61 | 29.99 | 17.42 | 15.87 | 11.36 | 1.73 | |
稅後淨利率(累計) | 24.41 | 19.07 | 23.14 | 22.73 | 9.67 | 9.58 | 9.00 | 1.61 | |
每股淨值(C) | 9.07 | 8.44 | 15.81 | 14.72 | 13.40 | 13.11 | 12.51 | 12.06 | |
每股營業額(元)(累計) | 9.27 | 6.62 | 8.70 | 3.83 | 13.26 | 10.48 | 7.25 | 3.53 | |
每股營業利益(元)(累計) | 3.20 | 1.99 | 2.67 | 1.08 | 2.33 | 1.66 | 0.85 | 0.11 | |
每股負債(元) | 11.08 | 9.85 | 9.84 | 9.25 | 10.20 | 12.13 | 12.19 | 12.66 | |
每股現金流量(元) | - | - | 2.17 | 0.95 | 2.04 | 1.66 | 1.04 | 0.26 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 3.16 | 1.71 | 2.75 | 1.15 | 2.31 | 1.66 | 0.82 | 0.06 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 2.00 | 1.10 | 1.83 | 0.79 | 1.33 | 1.00 | 0.65 | 0.06 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 40.01 | 22.62 | 19.21 | 8.27 | 19.26 | 13.90 | 6.97 | 0.53 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 28.70 | 16.70 | 14.06 | 6.27 | 10.69 | 8.40 | 5.53 | 0.49 | |
總資產報酬率(累計) | 17.83 | 10.49 | 8.64 | 3.84 | 6.17 | 4.61 | 3.12 | 0.50 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 55.51 | 46.20 | 45.19 | 29.56 | 20.31 | 4.58 | -8.27 | -23.08 |
營益成長率(累計) | 204.78 | 177.42 | 281.64 | 1039.01 | - | 5665.17 | 150.24 | -64.28 | |
稅前淨利成長率(累計) | 203.76 | 138.01 | 304.10 | 2148.45 | - | 672.70 | 106.95 | -81.26 | |
固定資產成長率 | 20.87 | 28.01 | 40.75 | 39.27 | 54.77 | 41.80 | 23.28 | 16.51 | |
償債能力 | 流動比率 | 245.74 | 225.18 | 206.71 | 193.07 | 142.89 | 126.89 | 112.97 | 108.62 |
速動比率 | 211.94 | 198.58 | 179.93 | 167.27 | 119.39 | 106.83 | 94.21 | 89.53 | |
負債比率 | 36.69 | 35.82 | 37.44 | 37.82 | 42.50 | 47.94 | 49.28 | 51.15 | |
利息保障倍數(累計) | 50.70 | 39.63 | 52.38 | 46.19 | 13.76 | 12.52 | 8.62 | 1.92 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.58 | 3.48 | 2.05 | 0.85 | 4.38 | 3.47 | 2.90 | 1.34 |
存貨週轉率 | 7.90 | 6.43 | 4.18 | 1.82 | 5.42 | 4.20 | 3.02 | 1.59 | |
固定資產週轉率 | 2.07 | 1.47 | 1.00 | 0.45 | 1.79 | 1.40 | 1.01 | 0.51 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 457.10 | 322.10 | 214.53 | 77.57 | 244.58 | 183.32 | 122.95 | 53.72 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 157.61 | 96.89 | 65.72 | 21.92 | 43.03 | 29.06 | 14.33 | 1.73 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 223.48 | 208.45 | 202.05 | 197.52 | 176.66 | 168.35 | 167.47 | 169.19 |
現金流量比率 | 129.57 | 71.95 | 42.27 | 10.99 | 13.46 | 2.06 | 2.02 | -2.67 | |
現金流量允當比率 | 90.15 | - | - | - | 38.52 | - | - | - | |
現金再投資比率 | 35.35 | 20.76 | 13.50 | 3.59 | 6.04 | 1.11 | 1.35 | -2.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |