
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 35.40 | 3,000 | 36.95 | 3,000 | -- | -- | -- | 36.50 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 34.58 | 32.13 | 27.09 | 23.16 | 29.93 | |||
| 營業利益率 | 8.27 | 1.52 | -1.98 | -7.26 | 2.22 | ||||
| 稅前淨利率 | 9.97 | 1.63 | 1.16 | -5.86 | 0.84 | ||||
| 稅後淨利率 | 9.17 | 1.72 | 1.04 | -5.93 | 0.90 | ||||
| 每股淨值(C) | 16.19 | 12.14 | 11.62 | 11.14 | 13.31 | ||||
| 每股營業額(元) | 44.88 | 31.92 | 33.96 | 35.17 | 36.45 | ||||
| 每股營業利益(元) | 3.71 | 0.48 | -0.67 | -2.55 | 0.81 | ||||
| 每股負債(元) | 22.49 | 17.01 | 16.15 | 20.03 | 19.49 | ||||
| 每股現金流量(元) | 6.06 | 2.32 | 2.12 | -0.39 | 1.98 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 4.47 | 0.52 | 0.39 | -2.06 | 0.31 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 4.14 | 0.55 | 0.35 | -2.10 | 0.39 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 31.67 | 4.37 | 3.47 | -16.93 | 3.00 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 29.15 | 4.62 | 3.10 | -17.13 | 3.21 | ||||
| 總資產報酬率 | 12.86 | 3.06 | 2.19 | -5.55 | 2.35 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 41.50 | -5.73 | -3.18 | -2.87 | -1.86 | |||
| 營益成長率 | 671.53 | - | - | -417.16 | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | 767.78 | 32.07 | - | -774.30 | -71.42 | ||||
| 固定資產成長率 | 15.51 | -9.26 | 8.91 | 0.66 | 3.05 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 151.90 | 152.35 | 139.93 | 134.59 | 153.05 | |||
| 速動比率 | 122.74 | 125.71 | 104.83 | 94.32 | 113.94 | ||||
| 負債比率 | 58.14 | 58.29 | 58.11 | 64.10 | 59.41 | ||||
| 利息保障倍數 | 18.88 | 2.71 | 2.21 | -5.40 | 1.73 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.41 | 2.28 | 2.39 | 2.34 | 2.47 | |||
| 存貨週轉率 | 7.08 | 5.39 | 4.29 | 4.23 | 4.45 | ||||
| 固定資產週轉率 | 9.72 | 7.04 | 7.43 | 8.04 | 8.43 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 328.43 | 191.41 | 180.39 | 172.51 | 177.61 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 27.15 | 2.90 | -3.58 | -12.52 | 3.95 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 345.51 | 311.54 | 250.87 | 275.79 | 335.40 | |||
| 現金流量比率 | 10.11 | 25.54 | 16.44 | -15.85 | -3.97 | ||||
| 現金流量允當比率 | 41.40 | 27.24 | -11.58 | -33.19 | 3.71 | ||||
| 現金再投資比率 | 9.88 | 27.35 | 21.70 | -25.48 | -4.70 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |