漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.00 | 309 | 1025.00 | 47 | 1030.00 | 63 | 1030.00 | 1035.00 | 1020.00 | 1035.00 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 96.05 | 96.04 | 96 | 95.31 | 89.44 | |||
營業利益率 | 53.15 | 51.71 | 51.64 | 50.17 | 37.33 | ||||
稅前淨利率 | 54.78 | 54.68 | 53.29 | 50.56 | 38.18 | ||||
稅後淨利率 | 45.33 | 45.61 | 44.39 | 42.2 | 32.35 | ||||
每股淨值(C) | 86.53 | 81.1 | 96.45 | 90.91 | 68.7 | ||||
每股營業額(元) | 100.61 | 92.71 | 115.2 | 108.06 | 73.02 | ||||
每股營業利益(元) | 53.47 | 48.05 | 59.54 | 54.6 | 32.37 | ||||
每股負債(元) | 30.2 | 27.58 | 33.82 | 31.76 | 21.29 | ||||
每股現金流量(元) | 46.43 | 42.99 | 51.54 | 46.6 | 28.35 | ||||
每股稅前淨利(元) | 55.11 | 50.69 | 60.78 | 54.72 | 32.62 | ||||
每股稅後淨利(元) | 45.61 | 42.25 | 50.57 | 45.63 | 27.41 | ||||
稅前淨值報酬率 | 67.94 | 67.18 | 69.1 | 66.19 | 44.33 | ||||
稅後淨值報酬率 | 56.22 | 56.03 | 57.54 | 55.24 | 37.44 | ||||
總資產報酬率 | 41.96 | 41.73 | 42.65 | 41.3 | 28.59 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 18.65 | 12.26 | 19.49 | 38.04 | 27.94 | |||
營益成長率 | 25.46 | 14.38 | 22 | 58.83 | 65.56 | ||||
稅前淨利成長率 | 19.1 | 16.71 | 24.52 | 55.31 | 57.42 | ||||
固定資產成長率 | -0.31 | -1.48 | -1.72 | -1.92 | -2.74 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 309.84 | 337.65 | 333.24 | 333.45 | 354.7 | |||
速動比率 | 302.43 | 330.37 | 325.67 | 325.01 | 333.76 | ||||
負債比率 | 25.86 | 25.33 | 25.77 | 25.7 | 22.16 | ||||
利息保障倍數 | - | - | - | - | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.63 | 7.38 | 7.46 | 7.28 | 6.68 | |||
存貨週轉率 | 4.76 | 4.29 | 4.16 | 3.72 | 3.26 | ||||
固定資產週轉率 | 13.13 | 12.02 | 11.36 | 9.18 | 5.63 | ||||
每人營業額(仟元) | 1351.36 | 1268.34 | 1215.1 | 1026.74 | 683.12 | ||||
每人營業利益(仟元) | 718.21 | 656.99 | 628.36 | 520.97 | 305.38 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1131.17 | 1058.57 | 974.94 | 788.38 | 522.89 | |||
現金流量比率 | 156.28 | 163.57 | 163.27 | 163.38 | 132.63 | ||||
現金流量允當比率 | 148.33 | 165.41 | 170.7 | 180.63 | 105.69 | ||||
現金再投資比率 | 12.95 | 17.3 | 19.43 | 24.14 | 16.86 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |