漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.00 | 301 | 1025.00 | 51 | 1030.00 | 51 | 1030.00 | 1035.00 | 1020.00 | 1035.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 96.51 | 96.53 | 96.94 | 96.05 | 96.20 | 96.37 | 97.09 | 96.03 |
營業利益率(累計) | 55.49 | 54.63 | 53.11 | 53.15 | 52.58 | 52.86 | 52.71 | 50.26 | |
稅前淨利率(累計) | 58.28 | 59.50 | 59.77 | 54.78 | 56.57 | 55.27 | 53.18 | 54.57 | |
稅後淨利率(累計) | 48.22 | 49.27 | 48.75 | 45.33 | 46.72 | 45.67 | 43.42 | 45.88 | |
每股淨值(C) | 48.61 | 81.17 | 65.12 | 86.53 | 75.09 | 63.05 | 86.48 | 75.66 | |
每股營業額(元)(累計) | 47.73 | 31.06 | 29.65 | 100.61 | 73.71 | 48.28 | 23.59 | 84.80 | |
每股營業利益(元)(累計) | 26.48 | 16.97 | 15.74 | 53.47 | 38.76 | 25.52 | 12.43 | 42.62 | |
每股負債(元) | 14.85 | 75.77 | 68.34 | 30.20 | 23.04 | 67.41 | 26.09 | 24.96 | |
每股現金流量(元) | 23.44 | 31.13 | 14.69 | 46.43 | 35.05 | 22.47 | 10.41 | 39.55 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 27.82 | 18.48 | 17.72 | 55.11 | 41.70 | 26.69 | 12.54 | 46.27 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 23.02 | 15.30 | 14.45 | 45.61 | 34.44 | 22.05 | 10.24 | 38.88 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 60.54 | 44.07 | 23.36 | 67.94 | 55.30 | 38.46 | 15.47 | 66.41 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 50.09 | 36.49 | 19.06 | 56.22 | 45.67 | 31.78 | 12.63 | 55.83 | |
總資產報酬率(累計) | 37.78 | 22.36 | 11.55 | 41.96 | 34.65 | 19.08 | 9.61 | 41.50 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 29.52 | 28.66 | 25.68 | 18.65 | 18.27 | 17.46 | 13.88 | 5.87 |
營益成長率(累計) | 36.67 | 32.97 | 26.62 | 25.46 | 26.12 | 26.55 | 21.84 | 3.30 | |
稅前淨利成長率(累計) | 33.42 | 38.52 | 41.27 | 19.10 | 18.57 | 19.56 | 11.96 | 14.32 | |
固定資產成長率 | 215.60 | 0.92 | -0.39 | -0.31 | -0.43 | -2.12 | -2.27 | -2.65 | |
償債能力 | 流動比率 | 296.22 | 155.20 | 161.77 | 309.84 | 330.64 | 158.10 | 385.33 | 365.45 |
速動比率 | 284.46 | 151.53 | 158.96 | 302.43 | 321.07 | 154.90 | 379.86 | 358.31 | |
負債比率 | 23.39 | 48.27 | 51.20 | 25.86 | 23.47 | 51.66 | 23.17 | 24.80 | |
利息保障倍數(累計) | 63,728.2 | 74,403.5 | 43,806.7 | 91,353.0 | 80,482.5 | 64,828.1 | 103,970 | 73,255.5 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 6.21 | 3.93 | 1.94 | 7.63 | 5.66 | 3.82 | 1.91 | 7.12 |
存貨週轉率 | 3.33 | 2.42 | 1.05 | 4.76 | 3.40 | 2.26 | 0.83 | 3.81 | |
固定資產週轉率 | 6.03 | 8.13 | 3.89 | 13.13 | 9.64 | 6.34 | 3.08 | 10.90 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 1210.68 | 787.81 | 398.21 | 1351.36 | 990.03 | 674.88 | 329.75 | 1185.32 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 671.78 | 430.38 | 211.48 | 718.21 | 520.57 | 356.74 | 173.81 | 595.77 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 404.74 | 1064.21 | 856.14 | 1131.17 | 986.81 | 834.37 | 1132.61 | 985.97 |
現金流量比率 | 146.04 | 50.89 | 24.62 | 156.28 | 129.27 | 40.47 | 39.54 | 170.85 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 148.33 | - | - | - | 182.49 | |
現金再投資比率 | 7.72 | 46.86 | 25.42 | 12.95 | -8.22 | 42.41 | 11.57 | 21.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |