大宇資  (6111) 文化創意業 上櫃

61.80 ▼-0.90 -1.44% 0.26
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.90 421 61.70 15 61.80 1 62.20 62.70 61.40 62.70
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 33.33 36.53 48.32 62.48 73.75
營業利益率 -8.8 -6.87 -3.18 -4.53 -0.89
稅前淨利率 -8.76 9.48 69.03 56.73 30.21
稅後淨利率 -11.65 6.74 49.16 43.01 21.93
每股淨值(C) 16.25 20.78 22.32 19.43 14.49
每股營業額(元) 31.4 28.91 22.11 17.29 15.91
每股營業利益(元) -2.76 -2.03 -1.23 -1.18 -0.25
每股負債(元) 39.87 31.6 25.48 18.14 13.39
每股現金流量(元) -1.43 3.49 6.25 5.57 3.27
每股稅前淨利(元) -2.75 2.29 6.87 5.78 3.33
每股稅後淨利(元) -3.39 2.05 5.15 4.63 2.55
稅前淨值報酬率 -9.43 7.27 28.14 29.52 19.65
稅後淨值報酬率 -12.54 4.6 19.66 23.17 14.14
總資產報酬率 -5.56 4.41 14.81 15.5 9.03
經營績效 營收成長率 44.85 173.72 116.67 62.5 46.43
營益成長率 - -286.54 -218.7 -180.93 -80.41
稅前淨利成長率 -145.77 -93.24 278.66 181.26 119.35
固定資產成長率 443.89 911.45 614.25 352.36 190.5
償債能力 流動比率 111.41 159.29 212.51 192.81 168.54
速動比率 61.89 111.58 169.3 159.91 135.74
負債比率 58.07 48.7 42.1 37.92 42.54
利息保障倍數 -5.9 17.84 102.72 80.78 48.58
經營能力 應收帳款週轉率 3.39 3.85 3.79 4.09 6.25
存貨週轉率 3.37 6.19 5.47 29.11 31.5
固定資產週轉率 7.02 18.12 32.9 36.9 32.42
每人營業額(仟元) 793.72 670.84 556.91 428.39 323.33
每人營業利益(仟元) -69.88 -48.44 -27.69 -14.42 -2.84
資本結構 長期資金對固定資產比率 468 1399.64 8583.31 8882.26 5533.44
現金流量比率 -11.3 -38.21 -7.4 4.63 3.64
現金流量允當比率 -49.89 -62.13 -29.08 -17.29 -8.62
現金再投資比率 -11.95 -23.26 -10.33 -4.05 -1.75
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 87597.07 -2,977.81 -3.29%
以太幣ETH 3037.41 -155.11 -4.86%
瑞波幣XRP 0.780234 0.09 13.03%
比特幣現金BCH 416.66 -22.61 -5.15%
萊特幣LTC 81.16 5.71 7.57%
卡達幣ADA 0.587484 0.01 1.50%
波場幣TRX 0.179203 0.00 1.18%
恆星幣XLM 0.128625 0.00 3.46%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。