
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 378 | 298.50 | 14 | 299.00 | 15 | 298.50 | 299.50 | 296.50 | 297.50 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 26,731.69 | 100.00 | 26,062.23 | 100.00 | 21,506.21 | 100.00 |
| 流動資產 | 13,522.93 | 50.59 | 13,709.80 | 52.60 | 15,074.32 | 70.09 | |
| 現金及約當現金 | 5,117.57 | 19.14 | 5,678.31 | 21.79 | 6,660.57 | 30.97 | |
| 應收帳款淨額 | 2,112.90 | 7.90 | 1,815.35 | 6.97 | 1,703.49 | 7.92 | |
| 其他應收款 | 227.07 | 0.85 | 111.92 | 0.43 | 36.34 | 0.17 | |
| 存 貨 | 4,151.21 | 15.53 | 3,903.66 | 14.98 | 3,449.30 | 16.04 | |
| 預付款項 | 397.72 | 1.49 | 335.45 | 1.29 | 272.20 | 1.27 | |
| 長期投資 | 99.71 | 0.37 | 102.58 | 0.39 | 110.86 | 0.52 | |
| 固定資產 | 9,286.61 | 34.74 | 8,016.24 | 30.76 | 5,012.44 | 23.31 | |
| 無形資產 | 2,422.76 | 9.06 | 2,425.11 | 9.31 | - | - | |
| 其他資產 | 527.69 | 1.97 | 539.60 | 2.07 | 662.67 | 3.08 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 18.20 | 0.07 | 32.28 | 0.12 | 10.25 | 0.05 | |
| 負債 | 負債 | 9,493.08 | 35.51 | 10,077.28 | 38.67 | 7,333.36 | 34.10 |
| 流動負債 | 7,137.19 | 26.70 | 7,311.31 | 28.05 | 4,622.29 | 21.49 | |
| 短期借款 | 1,704.50 | 6.38 | 1,097.00 | 4.21 | 35.00 | 0.16 | |
| 應付帳款 | 1,668.51 | 6.24 | 1,358.63 | 5.21 | 1,533.39 | 7.13 | |
| 其他應付款項 | 2,827.74 | 10.58 | 3,514.09 | 13.48 | 1,799.82 | 8.37 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 359.20 | 1.34 | 539.10 | 2.07 | 254.04 | 1.18 | |
| 其他流動負債 | 519.62 | 1.94 | 736.33 | 2.83 | 608.38 | 2.83 | |
| 其他流動負債-其他 | 160.42 | 0.60 | 197.23 | 0.76 | 354.34 | 1.65 | |
| 應付公司債 | 1,295.12 | 4.84 | 1,414.84 | 5.43 | 2,079.60 | 9.67 | |
| 應付公司債 | - | - | - | - | 586.23 | 2.73 | |
| 長期借款 | 1,295.12 | 4.84 | 1,414.84 | 5.43 | 1,493.37 | 6.94 | |
| 其他負債 | 590.65 | 2.21 | 598.18 | 2.30 | 320.34 | 1.49 | |
| 遞延所得稅 | 276.20 | 1.03 | 272.32 | 1.04 | 63.06 | 0.29 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 17,238.61 | 64.49 | 15,984.96 | 61.33 | 14,172.84 | 65.90 |
| 股 本 | 1,098.20 | 4.11 | 1,085.13 | 4.16 | 1,060.00 | 4.93 | |
| 普通股股本 | 1,085.13 | 4.06 | 1,080.23 | 4.14 | 1,038.29 | 4.83 | |
| 資本公積 | 6,062.82 | 22.68 | 5,857.40 | 22.47 | 5,427.31 | 25.24 | |
| 資本公積-發行溢價 | 5,849.74 | 21.88 | 5,620.67 | 21.57 | 5,204.06 | 24.20 | |
| 資本公積-其 他 | 23.63 | 0.09 | 23.63 | 0.09 | 23.10 | 0.11 | |
| 保留盈餘 | 8,271.30 | 30.94 | 7,604.29 | 29.18 | 7,282.26 | 33.86 | |
| 法定盈餘公積 | 1,413.50 | 5.29 | 1,413.50 | 5.42 | 1,142.21 | 5.31 | |
| 特別盈餘公積 | 6.34 | 0.02 | 6.34 | 0.02 | 6.34 | 0.03 | |
| 未提撥保留盈餘 | 6,851.46 | 25.63 | 6,184.46 | 23.73 | 6,133.72 | 28.52 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -161.63 | -0.60 | -525.75 | -2.02 | 403.26 | 1.88 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |