漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.65 | 49 | 48.20 | 3 | 48.30 | 3 | 49.00 | 49.00 | 48.00 | 47.55 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 12,327.89 | 100.00 | 12,509.11 | 100.00 | 11,314.61 | 100.00 |
流動資產 | 3,884.43 | 31.51 | 3,965.45 | 31.70 | 4,414.93 | 39.02 | |
現金及約當現金 | 1,455.71 | 11.81 | 1,397.11 | 11.17 | 1,855.84 | 16.40 | |
應收票據淨額 | 94.04 | 0.76 | 105.54 | 0.84 | 122.07 | 1.08 | |
應收帳款淨額 | 694.23 | 5.63 | 684.15 | 5.47 | 628.90 | 5.56 | |
其他應收款 | 15.38 | 0.12 | 24.54 | 0.20 | 19.91 | 0.18 | |
存 貨 | 1,071.25 | 8.69 | 1,122.33 | 8.97 | 1,196.08 | 10.57 | |
預付款項 | 139.19 | 1.13 | 126.94 | 1.01 | 144.66 | 1.28 | |
其他流動資產 | 43.71 | 0.35 | 68.28 | 0.55 | 50.34 | 0.44 | |
長期投資 | 161.50 | 1.31 | 162.52 | 1.30 | 143.68 | 1.27 | |
固定資產 | 3,532.77 | 28.66 | 3,545.71 | 28.34 | 3,624.79 | 32.04 | |
無形資產 | 41.90 | 0.34 | 43.54 | 0.35 | 43.65 | 0.39 | |
其他資產 | 77.67 | 0.63 | 87.60 | 0.70 | 81.49 | 0.72 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 647.96 | 5.26 | 648.52 | 5.18 | 688.21 | 6.08 | |
其他資產-其他 | 36.73 | 0.30 | 37.92 | 0.30 | 43.55 | 0.38 | |
負債 | 負債 | 6,450.39 | 52.32 | 6,561.79 | 52.46 | 7,144.00 | 63.14 |
流動負債 | 3,946.03 | 32.01 | 3,960.69 | 31.66 | 4,057.91 | 35.86 | |
短期借款 | 2,729.37 | 22.14 | 2,643.67 | 21.13 | 2,576.09 | 22.77 | |
應付票據 | 1.14 | 0.01 | 2.26 | 0.02 | 2.17 | 0.02 | |
應付帳款 | 179.42 | 1.46 | 211.11 | 1.69 | 421.26 | 3.72 | |
其他應付款項 | 430.65 | 3.49 | 507.21 | 4.05 | 488.00 | 4.31 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 449.80 | 3.65 | 439.31 | 3.51 | 311.22 | 2.75 | |
其他流動負債 | 541.64 | 4.39 | 529.62 | 4.23 | 394.13 | 3.48 | |
應付公司債 | 1,396.19 | 11.33 | 1,481.45 | 11.84 | 1,926.69 | 17.03 | |
長期借款 | 1,396.19 | 11.33 | 1,481.45 | 11.84 | 1,926.69 | 17.03 | |
其他負債 | 69.83 | 0.57 | 69.93 | 0.56 | 83.97 | 0.74 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 46.61 | 0.38 | 47.29 | 0.38 | 60.26 | 0.53 | |
遞延所得稅 | 677.00 | 5.49 | 665.56 | 5.32 | 653.44 | 5.78 | |
其他負債-其他 | 23.22 | 0.19 | 22.64 | 0.18 | 23.71 | 0.21 | |
股東權益 | 股東權益 | 5,877.50 | 47.68 | 5,947.32 | 47.54 | 4,170.62 | 36.86 |
股 本 | 867.47 | 7.04 | 867.47 | 6.93 | 867.47 | 7.67 | |
普通股股本 | 867.47 | 7.04 | 867.47 | 6.93 | 867.47 | 7.67 | |
資本公積 | 271.26 | 2.20 | 271.26 | 2.17 | 271.26 | 2.40 | |
保留盈餘 | 1,445.33 | 11.72 | 1,433.95 | 11.46 | 1,418.94 | 12.54 | |
法定盈餘公積 | 444.52 | 3.61 | 444.52 | 3.55 | 443.19 | 3.92 | |
特別盈餘公積 | 3.06 | 0.02 | 3.06 | 0.02 | 3.06 | 0.03 | |
未提撥保留盈餘 | 997.76 | 8.09 | 986.38 | 7.89 | 972.69 | 8.60 | |
股東權益其他調整項目合計 | 2,637.12 | 21.39 | 2,723.52 | 21.77 | 979.05 | 8.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |