
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.35 | 9,074 | 43.35 | 30 | 43.40 | 12 | 40.50 | 43.90 | 40.50 | 40.00 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 1,121.54 | 100.00 | 1,099.02 | 100.00 | 1,092.67 | 100.00 |
| 流動資產 | 689.84 | 61.51 | 662.86 | 60.31 | 635.41 | 58.15 | |
| 現金及約當現金 | 166.17 | 14.82 | 279.62 | 25.44 | 370.05 | 33.87 | |
| 應收票據淨額 | 3.12 | 0.28 | - | - | 2.36 | 0.22 | |
| 應收帳款淨額 | 314.02 | 28.00 | 206.90 | 18.83 | 122.28 | 11.19 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | - | - | - | - | 25.31 | 2.32 | |
| 應收帳款-關係人 | - | - | - | - | 25.31 | 2.32 | |
| 其他應收款 | 6.38 | 0.57 | 6.90 | 0.63 | 4.06 | 0.37 | |
| 存 貨 | 186.30 | 16.61 | 156.06 | 14.20 | 96.26 | 8.81 | |
| 存貨-製造業 | 172.10 | 15.34 | 143.23 | 13.03 | 91.94 | 8.41 | |
| 預付款項 | 11.69 | 1.04 | 10.96 | 1.00 | 11.44 | 1.05 | |
| 其他流動資產 | 2.16 | 0.19 | 2.14 | 0.19 | 2.14 | 0.20 | |
| 固定資產 | 368.45 | 32.85 | 379.64 | 34.54 | 376.06 | 34.42 | |
| 無形資產 | 5.66 | 0.50 | 6.28 | 0.57 | 3.69 | 0.34 | |
| 其他資產 | 10.38 | 0.93 | 10.71 | 0.97 | 28.71 | 2.63 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 1.27 | 0.11 | 1.01 | 0.09 | 3.29 | 0.30 | |
| 負債 | 負債 | 108.73 | 9.69 | 119.26 | 10.85 | 131.13 | 12.00 |
| 流動負債 | 106.15 | 9.46 | 117.22 | 10.67 | 123.95 | 11.34 | |
| 應付票據 | 1.37 | 0.12 | 1.78 | 0.16 | 0.27 | 0.02 | |
| 應付帳款 | 49.47 | 4.41 | 36.85 | 3.35 | 51.45 | 4.71 | |
| 其他應付款項 | 43.34 | 3.86 | 71.19 | 6.48 | 65.76 | 6.02 | |
| 其他流動負債 | 1.38 | 0.12 | 1.42 | 0.13 | 1.72 | 0.16 | |
| 其他負債 | 0.01 | - | - | - | 7.09 | 0.65 | |
| 遞延所得稅 | 1.40 | 0.13 | 0.61 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 1,012.81 | 90.31 | 979.76 | 89.15 | 961.54 | 88.00 |
| 股 本 | 609.22 | 54.32 | 609.22 | 55.43 | 609.22 | 55.75 | |
| 普通股股本 | 609.22 | 54.32 | 609.22 | 55.43 | 609.22 | 55.75 | |
| 資本公積 | 177.78 | 15.85 | 177.78 | 16.18 | 177.78 | 16.27 | |
| 保留盈餘 | 247.25 | 22.05 | 220.62 | 20.07 | 192.76 | 17.64 | |
| 法定盈餘公積 | 135.62 | 12.09 | 135.62 | 12.34 | 133.89 | 12.25 | |
| 特別盈餘公積 | 24.20 | 2.16 | 24.20 | 2.20 | 19.77 | 1.81 | |
| 未提撥保留盈餘 | 87.44 | 7.80 | 60.81 | 5.53 | 39.11 | 3.58 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -21.44 | -1.91 | -27.85 | -2.53 | -18.22 | -1.67 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |