漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 20 | 0.05 | 479 | 0.10 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 043509 | 標的證券代號 | 4967 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 043509 | 標的證券名稱 | 十 銓 |
英文簡稱 | 4967ML42C02 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-07-18 | 原始標的證券履約配發股數 | 90 |
到期日 | 2025-02-17 | 最新標的股履約配發股數 | 90 |
最後交易日 | 2025-02-13 | 行使比例 | 0.09 |
剩餘天數 | 94 | 價內外程度% | 48.42% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 180.00 | 原始限制價格 | 177.20 |
最新履約價格 | 177.20 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-07-18 | 申請機構名稱 | 元富證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-02-17 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |