漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.14 | 49 | 3.67 | 199 | 3.72 | 200 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.45 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 056312 | 標的證券代號 | 3661 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 056312 | 標的證券名稱 | 世芯-KY |
英文簡稱 | 3661SinoPac47C02 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-11-05 | 原始標的證券履約配發股數 | 4 |
到期日 | 2025-07-04 | 最新標的股履約配發股數 | 4 |
最後交易日 | 2025-07-02 | 行使比例 | 0.004 |
剩餘天數 | 191 | 價內外程度% | 22.38% 價內 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 3060.00 | 原始限制價格 | 2631.25 |
最新履約價格 | 2631.25 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-11-05 | 申請機構名稱 | 永豐金證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-07-04 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |