漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 147 | 27.85 | 26 | 27.90 | 1 | 27.95 | 28.05 | 27.85 | 27.85 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 美亞鋼管廠股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
鋼鐵工業 概念股 - 香港掛牌、 越南設廠 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 鋼鐵 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 黃春發 | 總經理 | 蕭敏志 |
發言人 | 黃昱琪 | 代理發言人 | 李慧文 |
資本額(仟元) | 2,670,313 | ||
普通股股本 | 2,670,313 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 鋼管(板)製造及銷售 | ||
公司地址 | 台北市中山區民權東路3段二之1號12樓 | ||
公司電話 | (02)2509-1199 | 傳 真 | (02)2517-1100 |
公司網址 | http://www.mayer.com.tw | roy.wang@Mayergroup.com.tw | |
英文全稱 | MAYER STEEL PIPE CORPORATION | 英文簡稱 | MAYER PIPE |
英文地址 | TAIPEI TAIWAN R.O.C.##12F.,NO.2-1,SEC.3,MINCHUAN EAST ROAD | ||
股票過戶機構 | 國票綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市松山區南京東路五段188號15樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2528-8988 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |