漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 3,910 | 44.30 | 12 | 44.35 | 32 | 45.15 | 45.30 | 44.05 | 44.95 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 宏達國際電子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
通信網路業 集團股 - 威盛 概念股 - 雲端、 網通、 Android、 NFC近場通訊、 穿戴裝置、 VR/虛擬實境、 無線充電、 車聯網、 元宇宙概念 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 王雪紅 | 總經理 | 王雪紅 |
發言人 | 盧佳德 | 代理發言人 | 遴選中 |
資本額(仟元) | 8,323,822 | ||
普通股股本 | 8,325,880 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 掌上型電腦與智慧型手機之設計、生產與製造掌上型電腦(含具備無線通訊功能之產品)掌上型電腦與智慧型手機之各式零組件及相關技術支援、售後服務等 | ||
公司地址 | 桃園市桃園區興華路23號 | ||
公司電話 | (03)375-3252 | 傳 真 | (03)375-3251 |
公司網址 | http://www.htc.com | spokesman@htc.com | |
英文全稱 | HTC Corporation | 英文簡稱 | HTC |
英文地址 | No.23, Xinghua Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |