漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 43,612 | 26.25 | 2 | 26.30 | 706 | 26.55 | 26.65 | 26.05 | 26.45 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 華南金融控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
金融保險 產業股 - 金控 概念股 - 官股企業 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 金融 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 陳芬蘭 | 總經理 | 李耀卿 |
發言人 | 林貴姬 | 代理發言人 | 許素蓉 |
資本額(仟元) | 137,791,734 | ||
普通股股本 | 137,791,734 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 金融控股公司業投資經主管機關核准之事業對被投資事業之管理 | ||
公司地址 | 台北市信義區松仁路123號 | ||
公司電話 | (02)2371-3111 | 傳 真 | (02)8729-1943 |
公司網址 | http://www.hnfhc.com.tw | public@hnfhc.com.tw | |
英文全稱 | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD. | 英文簡稱 | HNFHC |
英文地址 | No. 123, Songren Rd. Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2718-6425 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |