漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 334 | 203.50 | 3 | 204.00 | 4 | 205.50 | 213.50 | 201.00 | 204.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 六方科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
汽車工業 概念股 - KY股票、 回台掛牌 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 汽車 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 盧經緯 | 總經理 | 葛仲林 |
發言人 | 王威能 | 代理發言人 | 盧經緯 |
資本額(仟元) | 310,000 | ||
普通股股本 | - | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 精密金屬零件之機械加工、製造及買賣 | ||
公司地址 | 臺北市信義區基隆路2段189號4樓之2 | ||
公司電話 | (02)2732-1635 | 傳 真 | (02)2732-1635 |
公司網址 | http://www.sixxontech.com | investor@thaixon.co.th | |
英文全稱 | SIXXON TECH. CO., LTD. | 英文簡稱 | Sixxon |
英文地址 | Taipei City , Taiwan##4F-2, No. 189, Sec. 2, Keelung Rd., Xinyi Dist. | ||
股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)7719-8899 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |