
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.50 | 423 | 193.50 | 8 | 194.00 | 1 | 197.00 | 204.50 | 193.50 | 197.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 144.51 | 23.86% | 144.51 | 23.86% | 01 | 116.68 | 116.68 | 14.77% |
02 | 160.52 | 35.05% | 305.04 | 29.51% | 02 | 118.86 | 235.54 | 21.37% |
03 | 163.56 | 42.47% | 468.60 | 33.75% | 03 | 114.81 | 350.35 | 16.75% |
04 | 149.23 | 31.48% | 617.83 | 33.20% | 04 | 113.50 | 463.84 | 18.58% |
05 | 146.49 | 29.79% | 764.32 | 32.53% | 05 | 112.87 | 576.71 | 17.53% |
06 | 146.90 | 37.98% | 911.23 | 33.38% | 06 | 106.47 | 683.18 | 18.29% |
07 | 170.33 | 37.51% | 1,081.55 | 34.01% | 07 | 123.87 | 807.05 | 19.49% |
08 | 08 | 145.75 | 952.79 | 23.12% | ||||
09 | 09 | 119.10 | 1,071.90 | 22.62% | ||||
10 | 10 | 140.05 | 1,211.94 | 21.37% | ||||
11 | 11 | 130.62 | 1,342.57 | 19.08% | ||||
12 | 12 | 109.31 | 1,451.87 | 19.38% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |