
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 39 | 43.30 | 2 | 43.35 | 1 | 43.60 | 43.70 | 43.30 | 43.30 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 富宇地產股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 -
建材營造 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 營建 | 掛牌日期 | - |
| 董事長 | 張世欣 | 總經理 | 鍾堯明 |
| 發言人 | 鍾博全 | 代理發言人 | 賈珮甄 |
| 資本額(仟元) | 1,181,458 | ||
| 普通股股本 | 1,181,458 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等 | ||
| 公司地址 | 台中市西屯區市政北二路238號16樓之3 | ||
| 公司電話 | (04)2258-5357 | 傳 真 | (04)2258-5320 |
| 公司網址 | http://www.fuyu-property.com.tw | fuyuproperty@fuyu-property.com.tw | |
| 英文全稱 | FUYU PROPERTY COMPANY LIMITED | 英文簡稱 | Fu Yu Property |
| 英文地址 | 9F.-3, No.236, Shihjheng N. 2nd Rd., Situn Dist.,Taichung City 40756, Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2768-6668 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |