漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 476.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 矽力杰股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
半導體業 概念股 - KY股票、 回台掛牌、 中國、 S&P 台商收成指數、 網通、 無線充電、 車用電子相關 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 陳偉 | 總經理 | 游步東/謝兵 |
發言人 | 梁翠嫚 | 代理發言人 | 周婕 |
資本額(仟元) | 966,660 | ||
普通股股本 | 966,660 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 電源管理IC 之研發設計及銷售 | ||
公司地址 | 新北市中和區板南路653號10樓 | ||
公司電話 | (02)2221-5266 | 傳 真 | (02)2221-5778 |
公司網址 | http://www.silergy.com | IR@silergycorp.com | |
英文全稱 | Silergy Corp. | 英文簡稱 | Silergy |
英文地址 | 10F., No. 653, Bannan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, ROC Taiwan (R.O | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |