漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | -- | 19.50 | 5,000 | 19.90 | 9,940 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.60 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 雷虎生技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 | |||
掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 生物科技 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 陳冠如 | 總經理 | 蘇聖傑 |
發言人 | 李俊賢 | 代理發言人 | 呂致銘 |
資本額(仟元) | 240,500 | ||
普通股股本 | 240,500 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 醫療器材產品之製造與買賣 | ||
公司地址 | 台中市西屯區工業區六路7號2樓 | ||
公司電話 | (04)2359-5958 | 傳 真 | (04)2359-4196 |
公司網址 | http://www.ttbio.com | 688@ttbio.com | |
英文全稱 | TTBIO CORP. | 英文簡稱 | TTBIO |
英文地址 | 2F,NO.7,6TH ROAD,INDUSTRY PARK, TAICHUNG,TAIWAN (R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |