漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | -- | 19.50 | 5,000 | 19.90 | 9,940 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.60 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 22.20 | -26.03% | 22.20 | -26.03% | 01 | 30.01 | 30.01 | 4.80% |
02 | 18.89 | -37.02% | 41.09 | -31.53% | 02 | 29.99 | 60.00 | 9.10% |
03 | 14.45 | -48.23% | 55.53 | -36.83% | 03 | 27.90 | 87.90 | 1.67% |
04 | 24.13 | -4.38% | 79.66 | -29.59% | 04 | 25.24 | 113.14 | -4.90% |
05 | 21.14 | -22.45% | 100.80 | -28.20% | 05 | 27.25 | 140.40 | -8.86% |
06 | 31.52 | 21.86% | 132.32 | -20.42% | 06 | 25.87 | 166.26 | -12.29% |
07 | 20.85 | -17.29% | 153.17 | -20.00% | 07 | 25.20 | 191.46 | -14.53% |
08 | 26.03 | -6.65% | 179.19 | -18.31% | 08 | 27.88 | 219.34 | -17.61% |
09 | 31.50 | 25.96% | 210.69 | -13.77% | 09 | 25.01 | 244.35 | -20.46% |
10 | 29.68 | 21.89% | 240.37 | -10.54% | 10 | 24.35 | 268.70 | -22.35% |
11 | 33.89 | 37.84% | 274.26 | -6.49% | 11 | 24.59 | 293.29 | -23.71% |
12 | 12 | 24.80 | 318.09 | -24.06% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |