漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.00 | 318 | 205.50 | 6 | 206.00 | 6 | 213.50 | 217.00 | 205.00 | 222.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 三集瑞科技國際集團股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
電子零組件業 概念股 - KY股票、 回台掛牌 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 林伙利 | 總經理 | 林伙利 |
發言人 | 林伙利 | 代理發言人 | 曹雲嫿 |
資本額(仟元) | 500,000 | ||
普通股股本 | - | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 電感 | ||
公司地址 | 新北市中和區連城路268號14樓之9 | ||
公司電話 | (02)8227-9268 | 傳 真 | (02)8227-9269 |
公司網址 | http://https://zh-tw.trio-tw.com.tw | IR@trio-tw.com.tw | |
英文全稱 | Trio Technology International Group Co., Ltd. | 英文簡稱 | TRIO-KY |
英文地址 | 14F-9, No. 268, Lienchiang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan | ||
股票過戶機構 | 康和綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市信義區基隆路一段176號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)8787-1888 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |