漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 32 | 0.16 | 499 | 0.17 | 450 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.21 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 719660 | 標的證券代號 | 5432 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 719660 | 標的證券名稱 | 新 門 |
英文簡稱 | 5432YT3CC03 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-06-05 | 原始標的證券履約配發股數 | 15 |
到期日 | 2024-12-04 | 最新標的股履約配發股數 | 15 |
最後交易日 | 2024-12-02 | 行使比例 | 0.015 |
剩餘天數 | 21 | 價內外程度% | 38.54% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 320.00 | 原始限制價格 | 318.91 |
最新履約價格 | 318.91 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-06-05 | 申請機構名稱 | 元大證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2024-12-04 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |