
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.85 | 7 | 8.95 | 498 | 9.15 | 10 | 9.15 | 9.15 | 8.95 | 7.10 |
權證資料 |
|||
| 權證代號 | 734179 | 標的證券代號 | 5536 |
|---|---|---|---|
| 中文簡稱 | 734179 | 標的證券名稱 | 聖暉* |
| 英文簡稱 | 5536KGI51W01 | 權證類別 | 一般類 |
| 權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
| 上市日 | 2025-06-09 | 原始標的證券履約配發股數 | 72 |
| 到期日 | 2026-01-08 | 最新標的股履約配發股數 | 72 |
| 最後交易日 | 2026-01-06 | 行使比例 | 0.072 |
| 剩餘天數 | 31 | 價內外程度% | 22.63% 價內 |
| 履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
| 原始履約價格 | 600.00 | 原始限制價格 | 585.52 |
| 最新履約價格 | 585.52 | 最新限制價格 | - |
| 履約開始日期 | 2025-06-09 | 申請機構名稱 | 凱基證券股份有限公司 |
| 履約截止日期 | 2026-01-08 | 外資可否投資 | Y |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |